序號 | 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開依據 | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鄉級 | ||||||
1 | 農業生產發展資金 | 農機購置補貼 | 政策依據; 申請指南:包括補貼對象、補貼范圍、補貼標準、申請程序、申請材料、咨詢電話、受理單位、辦理時限、聯系方式等; 補貼結果; 監督渠道:包括舉報電話、地址等。 | 《農業機械化促進法》、《農業生產發展資金管理辦法》、《2018-2020年農機購置補貼實施指導意見》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內。法律、法規對政府信息公開的期限另有規定的,從其規定。 | 區農業農村局 | ■政府網站 | √ | √ | √ | |||
2 | 農業生產發展資金 | 耕地地力保護 | 政策依據; 申請指南:包括補貼對象、補貼范圍、補貼標準、申請程序、申請材料、咨詢電話、受理單位、辦理時限、聯系方式等; 補貼結果; 監督渠道:包括舉報電話、地址等。 | 《農業生產發展資金管理辦法》、《財政部 農業部關于全面推開農業“三項補貼”改革工作的通知》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內。法律、法規對政府信息公開的期限另有規定的,從其規定。 | 區農業農村局 | ■政府網站 | √ | √ | √ | |||
3 | 農業生產發展資金 | 支持新型農業經營主體 | 政策依據; 申請指南:包括補貼對象、補貼范圍、補貼標準、申請程序、申請材料、咨詢電話、受理單位、辦理時限、聯系方式等; 補貼結果; 監督渠道:包括舉報電話、地址等。 | 《農業生產發展資金管理辦法》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內。法律、法規對政府信息公開的期限另有規定的,從其規定。 | 區農業農村局 | ■政府網站 | √ | √ | √ | |||
4 | 農業資源及生態保護補助資金 | 漁業成品油價格改革補助 | 政策依據; 申請指南:包括補貼對象、補貼范圍、補貼標準、申請程序、申請材料、咨詢電話、受理單位、辦理時限、聯系方式等; 補貼結果; 監督渠道:包括舉報電話、地址等。 | 省海洋與漁業局、省財政廳《關于印發〈廣東省國內漁業捕撈和養殖業油價補貼政策調整總體實施方案〉的通知》(粵海漁【2016】88號) | 信息形成或者變更之日起20個工作日內。法律、法規對政府信息公開的期限另有規定的,從其規定。 | 區農業農村局、街道辦事處、鎮人民政府 | ■政府網站 ■村(居)委、漁港碼頭 | √ | √ | √ | |||
5 | 農業資源及生態保護補助資金 | 禁漁期生活補貼 | 政策依據; 申請指南:包括補貼對象、補貼范圍、補貼標準、申請程序、申請材料、咨詢電話、受理單位、辦理時限、聯系方式等; 補貼結果; 監督渠道:包括舉報電話、地址等。 | 關于印發《廣東省休(禁)漁漁民生產生活補助發放實施方案》的通知(粵海漁〔2018〕25號) | 信息形成或者變更之日起20個工作日內。法律、法規對政府信息公開的期限另有規定的,從其規定。 | 區農業農村局、街道辦事處、鎮人民政府 | ■政府網站 ■村(居)委、漁港碼頭 | √ | √ | √ | |||
6 | 動物防疫等補助經費 | 強制撲殺、強制免疫和養殖環節無害化處理補助 | 政策依據; 申請指南:包括補貼對象、補貼范圍、補貼標準、申請程序、申請材料、咨詢電話、受理單位、辦理時限、聯系方式等; 補貼結果; 監督渠道:包括舉報電話、地址等。 | 《動物防疫法》、《動物防疫等補助經費管理辦法》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內。法律、法規對政府信息公開的期限另有規定的,從其規定。 | 區農業農村局 | ■政府網站 | √ | √ | √ | |||
(十九)清城區涉農補貼領域基層政務公開標準目錄
發布日期:2020-10-27 瀏覽次數:-