| 2023年清遠市清城區第1季度隨機抽查情況公示表 | |||||||||
| 序號 | 計劃名稱 | 計劃類型 | 單位名稱 | 單位地址 | 企業類型 | 所屬區域 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 |
| 1 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 清遠市簡一陶瓷有限公司 | 清遠市清城區飛來峽鎮升平工業園 | 重點監管對象 | 清城區 | 2023-02-07 10:12:22 | 暫未發現環境違法行為。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 2 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 廣東華清廢舊電器處理有限公司 | 廣東省清遠市清城區石角鎮了哥巖水庫東側再生資源示范基地內A區19號地 | 重點監管對象 | 清城區 | 2023-03-08 10:07:28 | 現場檢查時暫未發現異常情況。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 3 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 清遠南方建材衛浴有限公司 | 清遠市清城區源潭鎮星科建材陶瓷工業城 | 重點監管對象 | 清城區 | 2023-02-28 16:20:31 | 該公司已經停產,生產設備已經拆除,已于2022年1月13日注銷排污許可證。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 4 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 廣東天農生態食品有限公司 | 清遠市清城區橫荷街道辦事處橫荷村委會52號區屠宰車間 | 重點監管對象 | 清城區 | 2023-01-31 16:32:35 | 暫未發現環境違法行為。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 5 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 江西銅業(清遠)有限公司 | 廣東省清遠市清城區石角鎮240國道江西銅業有限公司西北70米 | 重點監管對象 | 清城區 | 2023-03-08 10:49:14 | 現場檢查時暫未發現異常情況。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 6 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 清遠市中拓染整有限公司 | 清遠市橫荷鎮大有鄉虎崗 | 重點監管對象 | 清城區 | 2023-02-06 16:14:42 | 暫未發現環境違法行為。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 7 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 廣東中備鋁業有限公司(原清遠市鴻悅鋁業有限公司) | 清城區石角鎮循環經濟產業園內 | 重點監管對象 | 清城區 | 2023-03-02 21:55:39 | 暫未發現環境違法行為。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 8 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 清遠市通用皮具配件有限公司 | 清遠市清城區龍塘鎮長隆大道225號清遠市通用皮具配件有限公司1號辦公樓、6號至8號、10號廠房 | 重點監管對象 | 清城區 | 2023-02-14 21:20:15 | 暫未發現環境違法行為。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 9 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 清遠溢盛塑料有限公司 | 清遠市清城區石角鎮鎮南村委鄭屋村和新基村委沙塘村一帶(建滔生活區西側) | 重點監管對象 | 清城區 | 2023-03-01 21:21:10 | 暫未發現環境違法行為。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 10 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 金祿電子科技股份有限公司 | 清遠市高新技術開發區安豐工業園盈富工業區M1-04,05A號地 | 重點監管對象 | 清城區 | 2023-02-23 16:59:08 | 現場檢查時,未發現異常情況。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 11 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 廣東紫泉標簽有限公司 | 清遠市清城區經濟開發區銀盞林場嘉福工業區嘉怡路25號 | 重點監管對象 | 清城區 | 2023-02-06 21:23:39 | 暫未發現環境違法行為。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 12 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 廣東隆達鋁業有限公司 | 清遠市清城區石角鎮循環經濟產業園西區6號 | 重點監管對象 | 清城區 | 2023-03-10 21:43:24 | 暫未發現環境違法行為。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 13 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 清遠市德昌陶瓷有限公司 | 清遠市龍塘鎮銀源開發區 | 重點監管對象 | 清城區 | 2023-03-27 11:23:03 | 現場檢查時暫未發現異常情況,該公司已停產關閉。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 14 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 清遠市恒豐泰染整企業有限公司 | 廣東省清遠市清城區橫荷街道清遠市恒豐泰染整企業有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2023-03-17 15:20:37 | 暫未發現環境違法行為。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 15 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 蒙牛乳業(清遠)有限公司 | 廣東省清遠市清城區橫荷街道創興六路 | 重點監管對象 | 清城區 | 2023-02-07 16:06:13 | 現場檢查時暫未發現違法情況。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 16 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 廣東冠星陶瓷企業有限公司 | 清遠市清城區源潭鎮積余村委清佛一級公路大塘村 | 重點監管對象 | 清城區 | 2023-02-28 15:50:03 | 加強臺賬管理和環保設施安全管理。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 17 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 清遠市順博鋁合金有限公司 | 清遠市清城區龍塘鎮雄興工業園D6地塊。 | 重點監管對象 | 清城區 | 2023-01-09 21:52:50 | 暫未發現環境違法行為 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 18 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 清遠市財源五金鑄造有限公司 | 清遠市清城區石角鎮北江工業園 | 重點監管對象 | 清城區 | 2023-03-01 22:50:10 | 暫未發現環境違法行為。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 19 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 清遠市美佳樂環保新材股份有限公司 | 清遠市清城區龍塘鎮銀盞管理區泰基工業城內 | 一般監管對象 | 清城區 | 2023-02-13 19:51:06 | 現場檢查時未發現異常情況。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 20 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 清遠市浩東螺絲工業有限公司 | 清遠市清城區龍塘鎮銀盞管理區泰基工業城內廠房三 | 一般監管對象 | 清城區 | 2023-03-28 10:09:06 | 現場檢查時暫未發現異常情況。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 21 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 清遠市新景防水材料有限公司 | 清遠市清城區飛來峽鎮湖洞村委 | 一般監管對象 | 清城區 | 2023-02-08 14:42:43 | 暫未發現環境違法行為。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 22 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 清遠市清城區飛來峽鎮凱順鞋材廠 | 清遠市清城區飛來峽鎮銀英公路邊 | 一般監管對象 | 清城區 | 2023-03-14 11:35:49 | 暫未發現環境違法行為。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 23 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 清遠市清城區石角佑豐印染織造廠 | 清遠市清城區石角鎮石岐村石龍橋 | 一般監管對象 | 清城區 | 2023-03-12 21:45:30 | 檢查時暫未發現環境違法行為。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 24 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 清遠市中醫院 | 清遠市清城區橋北路10號 | 一般監管對象 | 清城區 | 2023-03-27 10:53:21 | 暫未發現環境違法行為。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 25 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 清遠市承興塑料有限公司 | 清遠市清城區石角鎮循環經濟產業園(石角鎮界牌工業區興域鋁業有限公司內) | 一般監管對象 | 清城區 | 2023-03-01 22:29:54 | 暫未發現環境違法行為。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 26 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 清遠市東上鋼業有限公司 | 廣東省清遠市清城區石角鎮循環經濟產業園6號 | 一般監管對象 | 清城區 | 2023-01-31 16:33:56 | 該公司已于2021年停產關閉,后被忠華集團收購,現在轉型為中大時尚科技城。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 27 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 清遠市玉啟涂裝科技有限公司 | 清遠市高新區創業一路88號A2棟3層001號 | 申報登記對象 | 清城區 | 2023-03-08 11:09:12 | 現場檢查時暫無發現環境違法行為。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 28 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 清遠市聚能燃氣有限公司 | 清遠市清城區飛來峽鎮社崗管理區下秧村 | 申報登記對象 | 清城區 | 2023-02-24 10:30:47 | 加強臺賬管理,安全生產管理。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 29 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 清遠市清城區橫荷優雅詩定制家具加工店 | 清遠市清城區橫荷百加居委會裕利村31號首層商鋪第2、3、4卡 | 申報登記對象 | 清城區 | 2023-02-07 15:08:11 | 該企業已關閉。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 30 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 清遠市清城區東城順意生態養殖場 | 清遠市清城區東城石板村委會東一村象拔咀嶺 | 申報登記對象 | 清城區 | 2023-03-27 10:16:28 | 檢查時暫未發現環境違法行為。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 31 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 清遠科林特克稀有金屬技術有限公司 | 清城區龍塘鎮銀盞雄興工業園西側 | 特殊監管對象 | 清城區 | 2023-02-12 21:34:04 | 暫未發現環境違法行為。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 32 | 2023年第1季度 | 竣工驗收 | 清遠市中瀚新能源有限公司新增年產1110噸精甘油生產線及生物質成型燃料鍋爐改天然氣鍋爐建設項目 | 廣東清遠清城區安豐工業園盈富工業區 | 重點行業項目 | 清城區 | 2023-03-11 21:13:33 | 檢查時該公司未生產,暫未發現環境違法行為。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 33 | 2023年第1季度 | 竣工驗收 | 廣東名業通信設備實業有限公司 年產1萬噸通信塑料管材建設項目 (一期工程)竣工環境保護驗收監測報告 | 廣東清遠清城區清遠市清城區龍塘鎮云光村邊 | 一般行業項目 | 清城區 | 2023-03-27 09:41:29 | 現場檢查時暫未發現異常情況。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 34 | 2023年第1季度 | 竣工驗收 | 萬豪水晶灣三期55#、56#、57#58#、59#、60#、61#62#樓及1號地下室 | 廣東清遠清城區橫荷街道新城E39號區 | 一般行業項目 | 清城區 | 2023-03-15 11:01:02 | 該項目已完成竣工驗收。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 35 | 2023年第1季度 | 竣工驗收 | 清遠市通用皮具配件有限公司鍋爐技術改造項目 | 廣東清遠清城區清遠市清城區龍塘鎮雄興工業城C6地塊 | 一般行業項目 | 清城區 | 2023-03-04 23:07:55 | 無 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 36 | 2023年第1季度 | 竣工驗收 | 清遠市貝克新材料有限公司年產60萬平方米人造石英石板材建設項目(重大變更) | 廣東清遠清城區清遠市清城區源潭鎮清佛公路金沙工業大道6號廠房 | 一般行業項目 | 清城區 | 2023-03-09 14:37:36 | 該公司已關閉,現場檢查時暫未發現環境違法行為。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 37 | 2023年第1季度 | 竣工驗收 | 清遠市達力紙制品有限公司年產紙管4000噸建設項目 | 廣東清遠清城區石角鎮塘基村委會上寮村 | 一般行業項目 | 清城區 | 2023-03-08 15:35:18 | 現場檢查時暫未發現環境違法行為。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 38 | 2023年第1季度 | 竣工驗收 | 時代傾城五期建設項目竣工環境保護驗收 | 廣東清遠清城區東城街長埔大塘J3-1# | 一般行業項目 | 清城區 | 2023-02-06 16:53:36 | 該建設項目落實三同時制度,暫未發現環境違法行為。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 39 | 2023年第1季度 | 竣工驗收 | 清遠市酒廠有限公司新增一臺2t/h氫水燃料鍋爐建設項目 | 廣東清遠清城區環城二路西門崗3號 | 一般行業項目 | 清城區 | 2023-02-20 16:22:37 | 暫未發現環境違法行為。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 40 | 2023年第1季度 | 竣工驗收 | 恒美花園建設項目(恒美花園4、5、6、8、9、10、12號樓、地下室二) | 廣東清遠清城區新城E35號區 | 一般行業項目 | 清城區 | 2023-03-08 11:51:36 | 現場檢查時暫未發現環境違法行為。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 41 | 2023年第1季度 | 環評批復 | 清遠市科建門窗幕墻裝飾有限公司年產60萬m2高端節能系統門窗幕墻生產基地建設項目 | 清遠市清城區石角鎮南村村委會轄區 | 重點行業項目 | 清城區 | 2023-02-28 08:39:02 | 暫未發現環境違法行為。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 42 | 2023年第1季度 | 環評批復 | 清遠市龍泳建材有限公司年產木門4萬套、整裝家具1千平方米建設項目 | 清遠市清城區石角鎮廣州(清遠)產業轉移工業園內 | 一般行業項目 | 清城區 | 2023-03-26 21:18:39 | 已通過環評驗收。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 43 | 2023年第1季度 | 環評批復 | 清遠海昊金屬制品有限公司 | 清遠市清城區石角鎮塘基村委會上寮村 | 一般行業項目 | 清城區 | 2023-03-08 16:03:36 | 現場檢查時暫未發現環境違法行為。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 44 | 2023年第1季度 | 環評批復 | 清遠南晶鋼化玻璃有限公司年產10萬平方米鋼化玻璃建設項目 | 清遠市清城區龍塘鎮浩良工業小區(銀英公路旁) | 一般行業項目 | 清城區 | 2023-03-23 15:54:13 | 暫未發現環境違法行為。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 45 | 2023年第1季度 | 環評批復 | 清遠市凈博洗滌有限公司年洗滌被套100t、床單100t、毛巾100t建設項目 | 清遠市清城區橫荷街道辦事處額坑村泰陽湖工業園內自編之二 | 一般行業項目 | 清城區 | 2023-03-02 17:38:19 | 檢查時暫未發現異常情況。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 46 | 2023年第1季度 | 環評批復 | 廣東遠良面業有限公司年加工小麥24萬噸建設項目 | 清遠市清城區源潭鎮HA2號區(清遠市糧食儲備庫新庫區內C1-3) | 一般行業項目 | 清城區 | 2023-03-27 16:00:07 | 檢查時該公司因資金問題在停工狀態,暫未有復工生產計劃,檢查時未發現環境違法行為。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 47 | 2023年第1季度 | 環評批復 | 廣東聚航新材料研究院有限公司新材料科研實驗基地建設項目 | 清遠市清城區源潭鎮金沙工業小區內廠房 | 一般行業項目 | 清城區 | 2023-03-10 17:01:04 | 該公司新材料科研實驗基地建設項目已關閉,現場檢查時暫未發現環境違法行為。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 48 | 2023年第1季度 | 環評批復 | 清遠市億源通光電科技有限公司(華創智匯科技園)年產1000萬端光纖跳線建設項目 | 廣東清遠高新技術產業開發區創興二路10號華創智匯科技園C2棟房2樓 | 一般行業項目 | 清城區 | 2023-03-21 11:03:55 | 檢查時暫未發現環境違法行為。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 49 | 2023年第1季度 | 環評批復 | 蒙牛乳業(清遠)有限公司年產3.6萬噸真果粒、0.72萬噸巴氏奶、0.5萬噸冰淇淋改擴建項目 | 原地址 | 一般行業項目 | 清城區 | 2023-02-07 16:33:36 | 現場檢查時暫未發現異常情況 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
主辦:清城區人民政府承辦:清城區人民政府辦公室
網站運維電話:0763-3939907(僅受理網站建設維護相關事宜)
粵ICP備20023134號-1
粵公網安備44180202000235號
網站標識碼:4418020015
建議使用1024*768分辨率 微軟IE8以上瀏覽器
如果您在本頁面發現錯誤,請先用鼠標選擇出錯的內容片斷,然后截取圖片,通過“政府網站找錯”的功能將錯誤及時通知我們,謝謝您對我們網站的大力支持。