一、環境空氣質量狀況
2025年9月,清遠市國控站點二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入顆粒物(PM10)、細顆粒物(PM2.5)平均濃度分別為8、15、25、13微克/立方米,一氧化碳(CO)日平均濃度的第95百分位數為0.6毫克/立方米,臭氧日最大8小時滑動平均(O3-8h)濃度的第90百分位數為158微克/立方米。按照空氣質量指數(AQI)評價,優良天數占整月有效天數的93.3%。
表1 2025年1-9月清遠市國控站點環境空氣質量
時期 | 平均濃度(μg/m3) | CO第95百分位數(mg/m3) | O3_8H第90百分位數 (μg/m3) | 空氣質量優良天數比例(%) | 空氣質量綜合指數 |
SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 |
2025年 9月 | 8 | 15 | 25 | 13 | 0.6 | 158 | 93.3 | 2.38 |
2025年 1-9月 | 8 | 19 | 36 | 21 | 0.9 | 154 | 91.9 | 2.90 |
二級標準 | 60 | 40 | 70 | 35 | 4.0 | 160 | — | — |
表2 2025年1-9月清遠市各縣(市、區)環境空氣質量
縣(市、區) | 9月 優良天數比例(%) | 1-9月 優良天數比例(%) |
清城區 | 86.7 | 90.8 |
清新區 | 100 | 92.5 |
英德市 | 100 | 98.2 |
連州市 | 100 | 97.4 |
佛岡縣 | 100 | 97.0 |
連山壯族瑤族自治縣 | 100 | 97.4 |
連南瑤族自治縣 | 100 | 97.8 |
陽山縣 | 100 | 97.4 |
二、水環境質量狀況
2025年1-9月,清遠市各縣(市、區)地表水環境質量狀況如下:
表3 2025年1-9月清遠市各縣(市、區)水環境質量
縣(市、區) | 水質指數 | 水質指數變幅 |
清城區 | 4.0732 | 11.0% |
清新區 | 4.6059 | 6.8% |
英德市 | 3.5374 | 5.9% |
連州市 | 3.0591 | 7.6% |
佛岡縣 | 5.0317 | 16.4% |
連山壯族瑤族自治縣 | 3.5049 | 9.0% |
連南瑤族自治縣 | 3.2103 | 7.5% |
陽山縣 | 3.0981 | 4.1% |
附件下載: