一、環境空氣質量狀況
2025年11月,清遠市國控站點二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入顆粒物(PM10)、細顆粒物(PM2.5)平均濃度分別為8、18、30、16微克/立方米,一氧化碳(CO)日平均濃度的第95百分位數為0.7毫克/立方米,臭氧日最大8小時滑動平均(O3-8h)濃度的第90百分位數為114微克/立方米。按照空氣質量指數(AQI)評價,全市優良天數占整月有效天數的100%。
表1 2025年1-11月清遠市國控站點環境空氣質量
時期 | 平均濃度(μg/m3) | CO第95百分位數(mg/m3) | O3-8h第90百分位數 (μg/m3) | 空氣質量優良天數比例(%) | 空氣質量綜合指數 |
SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 |
2025年 11月 | 8 | 18 | 30 | 16 | 0.7 | 114 | 100 | 2.36 |
2025年 1—11月 | 8 | 19 | 35 | 20 | 0.9 | 152 | 92.2 | 2.85 |
二級標準 | 60 | 40 | 70 | 35 | 4.0 | 160 | — | — |
表2 2025年1-11月清遠市各縣(市、區)環境空氣質量
縣(市、區) | 11月 優良天數比例(%) | 1-11月 優良天數比例(%) |
清城區 | 100 | 91.3 |
清新區 | 100 | 92.6 |
英德市 | 100 | 98.5 |
連州市 | 100 | 97.9 |
佛岡縣 | 100 | 97.6 |
連山壯族瑤族自治縣 | 100 | 97.9 |
連南瑤族自治縣 | 100 | 98.2 |
陽山縣 | 100 | 97.9 |
二、水環境質量狀況
2025年1-11月,清遠市各縣(市、區)地表水環境質量狀況如下:
表3 2025年1-11月清遠市各縣(市、區)水環境質量
縣(市、區) | 水質指數 | 水質指數變幅 |
清城區 | 4.0397 | 9.2% |
清新區 | 4.4783 | 6.7% |
英德市 | 3.5098 | 4.5% |
連州市 | 3.0980 | 8.2% |
佛岡縣 | 4.7541 | 11.5% |
連山壯族瑤族自治縣 | 3.4292 | 7.6% |
連南瑤族自治縣 | 3.0988 | 4.1% |
陽山縣 | 3.0339 | 5.8% |
附件下載: