序號 | 計劃名稱 | 計劃類型 | 單位名稱 | 企業類型 | 所屬區域 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 |
1 | 2025年第2季度 | 排污單位 | 清遠市福泰甘油精制有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025年6月19日 | 企業基本情況:1.清遠市福泰甘油精制有限公司,地址位于清遠市新城西46號區(橫荷荷興工業園)的恒豐壓鑄廠5號廠房,統一社會信用代碼:91441802664995178H,法定代表人:鐘友華;2.該公司甘油精制生產建設項目已取得環評批復,已通過驗收,排污許可證有效期至2028年8月26日;3.該公司生產過程無廢水產生,使用天然氣鍋爐 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
2 | 2025年第2季度 | 排污單位 | 清遠市中拓染整有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025年6月6日 | 企業基本情況:清遠市中拓染整有限公司,地址位于清遠市橫荷鎮大有鄉虎崗,統一社會信用代碼:91441802749962148P,法定代表人:徐麗明。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
3 | 2025年第2季度 | 排污單位 | 清遠市美佳樂環保新材股份有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025年5月12日 | 企業基本情況:清遠市美佳樂環保新材股份有限公司,地址位于清遠市清城區龍塘鎮銀盞管理區泰基工業城內,統一社會信用代碼:91441800763831005M,法定代表人:梅子能。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
4 | 2025年第2季度 | 排污單位 | 清遠市富威鋁業有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025年6月11日 | 企業基本情況:清遠市富威鋁業有限公司,地址位于清遠市清城區石角鎮循環經濟產業園,統一社會信用代碼:91441802692466054A,法定代表人:范杭威;2.該公司建設項目已取得環評批復,已通過驗收,排污許可證有效期至2029年9月2日;3.該公司熔煉工序、炒灰工序廢氣經布袋除塵,水噴淋處理后外排。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
5 | 2025年第2季度 | 排污單位 | 清遠市萊科新材料有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025年6月30日 | 企業基本情況:清遠市萊科新材料有限公司,地址位于石角循環經濟工業園,統一社會信用代碼:91441802753680784P,法定代表人:林振鵬。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
6 | 2025年第2季度 | 排污單位 | 清遠市旭耀包裝科技有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025年6月30日 | 企業基本情況:清遠市旭耀包裝科技有限公司,地址位于清遠市清城區石角鎮華清工業園A26-6號廠房,統一社會信用代碼:91441802MA52HXWQ7B,法定代表人:何哲亮。該公司建設項目已取得環評批復并通過竣工驗收,排污許可證有效期至2028年12月22日。該公司清洗廢水經隔渣,破乳,絮凝沉淀處理后回用于生產,不外排。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
7 | 2025年第2季度 | 排污單位 | 清遠市生活垃圾處理服務中心(清遠市生活垃圾分類推廣中心) | 重點監管對象 | 清城區 | 2025年6月13日 | 企業基本情況:清遠市生活垃圾處理服務中心(清遠市生活垃圾分類推廣中心),地址位于清遠市清城區橫荷街道青山城市生活垃圾衛生填埋場,統一社會信用代碼:12441800066697357Y,法定代表人:汪彤春。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
8 | 2025年第2季度 | 排污單位 | 廣東容大生物股份有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025年6月19日 | 企業基本情況:1.廣東容大生物股份有限公司,地址位于廣東清遠高新技術產業開發區建設二路31號,統一社會信用代碼:914418007314761681,法定代表人:楊興航;2.該公司生物制劑及飼料添加劑擴建項目已取得環評批復并通過自主驗收,排污許可證有效期至2029年5月27日;3.該公司廢水處理工藝:生產廢水經 調節池 A/O 二沉池 反應三沉池 處理后排入市政管網。發酵廢氣經二級噴淋 UV光解 活性炭吸附處理后外排。干燥廢氣經旋風除塵 換熱器 二級噴淋塔 三級化學噴淋塔處理后外排。 | 發現問題并要求整改 |
9 | 2025年第2季度 | 排污單位 | 廣東先導先進材料股份有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025年6月24日 | 企業基本情況:廣東先導先進材料股份有限公司,地址位于清遠市高新區百嘉工業園27-9號,統一社會信用代碼:914418025989245654,法定代表人:李京振。該公司建設項目已取得環評批復并通過環評驗收,排污許可證有效期至2028年2月19日。該公司生產工藝:原料經裝爐,加熱,氣相合成,停爐加熱,切割,拋光后制成成品。生產廢氣主要是氣相合成工序產生的廢氣,廢氣經多級堿液噴淋處理后外排 | 發現問題并要求整改 |
10 | 2025年第2季度 | 排污單位 | 清遠市億源電源有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025年5月7日 | 企業基本情況:清遠市億源電源有限公司,地址位于清遠市清城區龍塘鎮新莊村委會大沙塘村車水嶺,統一社會信用代碼:91441802752890376W,法定代表人:劉洪。 | 發現問題并要求整改 |
11 | 2025年第2季度 | 排污單位 | 清遠市興域鋁業有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025年6月11日 | 企業基本情況:清遠市興域鋁業有限公司,地址位于清遠市清城區石角鎮界牌珠江村(北江工業園內),統一社會信用代碼:91441802758342522N,法定代表人:鄺熾興。 | 發現問題并要求整改 |
12 | 2025年第2季度 | 排污單位 | 清遠市簡一陶瓷有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025年4月23日 | 企業基本情況:清遠市簡一陶瓷有限公司,地址位于清遠市清城區飛來峽鎮升平工業園,統一社會信用代碼:914418027977664833,法定代表人:潘浩強。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
13 | 2025年第2季度 | 排污單位 | 先導薄膜材料(廣東)有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025年6月24日 | 企業基本情況:先導薄膜材料(廣東)有限公司,地址位于廣東清遠經濟開發區百嘉工業園清遠先導材料有限公司廠區內,統一社會信用代碼:91441800310563490R,法定代表人:朱劉。該公司建設項目已取得環評批復,并通過竣工驗收。生產工藝:合成,氫化,破碎篩分,包裝后制成成品。碲化鎘,硒化鎘廢氣治理工藝:布袋除塵;鎘銦靶材廢氣治理工藝:水噴淋+二級活性炭吸附;鎘銦靶材廢水治理工藝:加藥沉淀+壓濾 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
14 | 2025年第2季度 | 排污單位 | 廣東漁躍生物技術有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025年6月30日 | 企業基本情況:廣東漁躍生物技術有限公司,地址位于清遠市清城區石角鎮廣州(清遠)產業轉移工業園德龍大道3號,統一社會信用代碼:91441802MA4UL81C20,法定代表人:張毓金。該公司主要經營動物疫苗生產,建設項目已取得環評批復并已通過驗收。該公司已取得排污許可證,有效期至2026年4月22日。該公司質檢廢氣經活性炭吸附處理后外排,生產廢水經滅活,調節,初沉,水解酸化,接觸氧化,二沉處理后外排 | 發現問題并要求整改 |
15 | 2025年第2季度 | 排污單位 | 清遠炬眾節能環保科技有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025年6月11日 | 企業基本情況:清遠炬眾節能環保科技有限公司,地址位于清遠市清城區石角鎮有色金屬加工制造業基地南興路2號廠房(西北側),統一社會信用代碼:91441802MA4UXAXP3H,法定代表人:陳耀文;2.該公司建設項目已取得環評批復并通過驗收,排污許可證在有效期內;3.該公司干燥、磨邊工序有粉塵產生,粉塵收集后經二級旋風除塵處理。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
16 | 2025年第2季度 | 排污單位 | 清遠市騰翔皮革有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025年5月12日 | 企業基本情況:清遠市騰翔皮革有限公司,地址位于清遠高新技術產業開發區銀盞工業園嘉福工業區嘉福路18號,統一社會信用代碼:91441802555590083P,法定代表人:郭書忠。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
17 | 2025年第2季度 | 排污單位 | 清遠市正通金屬制品有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025年4月23日 | 企業基本情況:清遠市正通金屬制品有限公司,地址位于清遠市經濟開發區龍塘鎮雄興工業大道D區9號車間6,統一社會信用代碼:91441802566655129R,法定代表人:何健松。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
18 | 2025年第2季度 | 排污單位 | 廣東順博鋁合金有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025年5月12日 | 企業基本情況:廣東順博鋁合金有限公司,地址位于清遠市清城區龍塘鎮雄興工業園D6地塊,統一社會信用代碼:91441802555637195B,法定代表人:王啟。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
19 | 2025年第2季度 | 排污單位 | 吉坊(清遠)飾品實業有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025年4月21日 | 企業基本情況:吉坊(清遠)飾品實業有限公司,地址位于清遠市清城區龍塘鎮金沙工業園,統一社會信用代碼:91441800739894786U,法定代表人:曾淑織。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
20 | 2025年第2季度 | 排污單位 | 清遠市恩科材料科技有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025年6月27日 | 企業基本情況:清遠市恩科材料科技有限公司,地址位于廣東省清遠市清城區石角鎮廣州(清遠)產業轉移工業園,統一社會信用代碼:91441802MA4UJ3F763,法定代表人:王鐵群。該公司建設項目已取得環評批復并已通過驗收。該公司廢氣收集后經堿液噴淋,布袋除塵,uv光解,活性炭吸附處理后外排。生產廢水經生化處理設施處理后外排。 | 發現問題并要求整改 |
21 | 2025年第2季度 | 排污單位 | 清遠市峻興管樁有限公司 | 一般監管對象 | 清城區 | 2025年5月26日 | 企業基本情況:清遠市峻興管樁有限公司,地址位于清遠市清城區源潭鎮建材陶瓷城二期6號地,統一社會信用代碼:9144180267312899XQ,法定代表人:曾玨鑌。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
22 | 2025年第2季度 | 排污單位 | 廣東天農食品集團股份有限公司 | 一般監管對象 | 清城區 | 2025年6月15日 | 企業基本情況:廣東天農食品集團股份有限公司,地址位于清遠市清城區東城街道石板村上春園,統一社會信用代碼:91441800748000684L,法定代表人:張正芬。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
23 | 2025年第2季度 | 排污單位 | 晉勇(清遠)橡膠工業有限公司 | 一般監管對象 | 清城區 | 2025年5月26日 | 企業基本情況:晉勇(清遠)橡膠工業有限公司,地址位于廣東省清遠市清城區源潭鎮峽山工業區規劃9-1號地,統一社會信用代碼:914418007811558648,法定代表人:張明鎮。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
24 | 2025年第2季度 | 排污單位 | 清遠市清城區順景服裝加工廠 | 一般監管對象 | 清城區 | 2025年6月4日 | 企業基本情況:清遠市清城區順景服裝加工廠,地址位于清遠市清城區東城蓮發二十七巷18號5樓,統一社會信用代碼:92441802MA52LDE15E,法定代表人:謝冠軍。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
25 | 2025年第2季度 | 排污單位 | 清遠晨熙建材銷售有限公司 | 一般監管對象 | 清城區 | 2025年5月14日 | 企業基本情況:清遠晨熙建材銷售有限公司,地址位于清遠市清城區龍塘鎮雄興工業城杰雅帝(清遠)有限公司(宗地號G1000508)2號廠房,統一社會信用代碼:91441802MA555B1Q7T,法定代表人:何志勇。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
26 | 2025年第2季度 | 排污單位 | 清遠市德信制件有限公司 | 一般監管對象 | 清城區 | 2025年6月27日 | 企業基本情況:清遠市德信制件有限公司,地址位于清遠市清城區東城石板管理區荔枝園村,統一社會信用代碼:914418020537128960,法定代表人:溫國錦。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
27 | 2025年第2季度 | 排污單位 | 謝志彬 | 一般監管對象 | 清城區 | 2025年6月16日 | 企業基本情況:謝志彬,地址位于飛來峽鎮石頸村委會寺山村石頸窿,統一社會信用代碼:440127196909253611,法定代表人:謝志彬。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
28 | 2025年第2季度 | 排污單位 | 清遠市清城區源潭源興鞋材廠 | 一般監管對象 | 清城區 | 2025年5月28日 | 企業基本情況:清遠市清城區源潭源興鞋材廠,地址位于清遠市清城區源潭鎮農場村紅頭龜,統一社會信用代碼:91441802759223859U,法定代表人:吳萬堂。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
29 | 2025年第2季度 | 排污單位 | 清遠市信和實業有限公司 | 特殊監管對象 | 清城區 | 2025年4月24日 | 企業基本情況:清遠市信和實業有限公司,地址位于清遠市龍塘鎮金沙工業小區金沙公路旁,統一社會信用代碼:914418027693151162,法定代表人:鐘偉京。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
30 | 2025年第2季度 | 排污單位 | 清遠震興農產品有限公司 | 特殊監管對象 | 清城區 | 2025年6月4日 | 企業基本情況:清遠震興農產品有限公司,地址位于廣東省清遠市清城區沙田管理區田二村,統一社會信用代碼:91441800618060398X,法定代表人:江昆憲。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
31 | 2025年第2季度 | 竣工驗收 | 清遠道頓新材料有限公司年產18000噸熱固性粉末涂料建設項目 | 重點行業項目 | 清城區 | 2025年5月27日 | 企業基本情況:清遠道頓新材料有限公司年產18000噸熱固性粉末涂料建設項目,地址位于廣東清遠清城區石角鎮廣州(清遠)產業轉移工業園,統一社會信用代碼:91441802MA4URC6N8W,法定代表人:李小強。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
32 | 2025年第2季度 | 竣工驗收 | 清遠先導材料有限公司超高純碲、鋅、鎘擴建項目 | 重點行業項目 | 清城區 | 2025年6月12日 | 企業基本情況:清遠先導材料有限公司,地址位于清遠市高新區百嘉工業園27-9號,統一社會信用代碼:91441802555582243M,法定代表人:李京振。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
33 | 2025年第2季度 | 竣工驗收 | 清遠閣萊尼克陳列道具有限公司年產2萬臺人體模特道具遷改建項目 | 一般行業項目 | 清城區 | 2025年6月19日 | 企業基本情況:清遠閣萊尼克陳列道具有限公司年產2萬臺人體模特道具遷改建項目,地址位于清遠市清城區龍塘鎮廣清大道518號清遠奕盛眾創城A區A16,統一社會信用代碼:91441800MA4UMBLA7R,法定代表人:FONG PING BENSON。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
34 | 2025年第2季度 | 竣工驗收 | 清遠清城區白廟地塊200MW/400MWh獨立儲能電站項目 | 一般行業項目 | 清城區 | 2025年6月13日 | 企業基本情況:清遠清城區白廟地塊200MW/400MWh獨立儲能電站項目,地址位于____,統一社會信用代碼:91441802MAC58HF76K,法定代表人: 。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
35 | 2025年第2季度 | 竣工驗收 | 清遠市富邦彩印實業有限公司遷擴建項目 | 一般行業項目 | 清城區 | 2025年6月19日 | 企業基本情況:清遠市富邦彩印實業有限公司遷擴建項目,地址位于清遠市龍塘鎮銀源工業開發區廣東奧克萊電源有限公司廠區內,統一社會信用代碼:91441802618063847L,法定代表人: 。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
36 | 2025年第2季度 | 竣工驗收 | 清遠市帕卡電子有限公司年產LED照明產品1800萬套建設項目 | 一般行業項目 | 清城區 | 2025年6月16日 | 企業基本情況:清遠市帕卡電子有限公司年產LED照明產品1800萬套建設項目,地址位于清遠市高新技術產業開發區龍塘鎮長豐工業園區,統一社會信用代碼:91441802770987980J,法定代表人:何騰。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
37 | 2025年第2季度 | 竣工驗收 | 廣東富強科技股份有限公司年噴涂300萬套汽車零部件擴建項目 | 一般行業項目 | 清城區 | 2025年5月27日 | 企業基本情況:廣東富強科技股份有限公司年噴涂300萬套汽車零部件擴建項目,地址位于清遠市清城區石角鎮廣清產業園創新路3號廠,統一社會信用代碼:91441802315145992W,法定代表人:陳茂山。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
38 | 2025年第2季度 | 竣工驗收 | 清遠市承興塑料有限公司年產3000噸塑料地毯、840萬米波音軟片擴建項目 | 一般行業項目 | 清城區 | 2025年5月26日 | 企業基本情況:清遠市承興塑料有限公司年產3000噸塑料地毯、840萬米波音軟片擴建項目,地址位于廣東清遠清城區石角鎮循環經濟產業園(石角鎮界牌工業區興域鋁業有限公司內),統一社會信用代碼:91441802688663127Q,法定代表人:____。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
39 | 2025年第2季度 | 竣工驗收 | 清遠清城德森醫院有限公司新建清遠德森醫院 | 一般行業項目 | 清城區 | 2025年6月5日 | 企業基本情況:清遠清城德森醫院有限公司新建清遠德森醫院,地址位于清遠市扶貧區1號區107國道邊自編B棟1-3層,統一社會信用代碼:91441802MA55C6EH0R,法定代表人:馮遠景。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
40 | 2025年第2季度 | 竣工驗收 | 清遠市區交通整治綜合碼頭(一期)項目 | 一般行業項目 | 清城區 | 2025年6月20日 | 企業基本情況:清遠北江交旅經營管理有限公司,地址位于清遠市新城靜福路23號優信商務中心一號樓4層辦公01號401室(一址多照),統一社會信用代碼:91441802091779960W,法定代表人:黃興華。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
41 | 2025年第2季度 | 土壤重點 | 江西銅業(清遠)有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025年6月16日 | 該公司年產陽極銅10萬噸、陰極銅20萬噸,外購陽極銅10萬噸,主要工藝熔鑄、電解。該公司已編制地下水及土壤污染隱患排查制度,目前正委托第三方對地下水及土壤進行檢測。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
主辦:清城區人民政府承辦:清城區人民政府辦公室
網站運維電話:0763-3939907(僅受理網站建設維護相關事宜)
粵ICP備20023134號-1
粵公網安備44180202000235號
網站標識碼:4418020015
建議使用1024*768分辨率 微軟IE8以上瀏覽器
如果您在本頁面發現錯誤,請先用鼠標選擇出錯的內容片斷,然后截取圖片,通過“政府網站找錯”的功能將錯誤及時通知我們,謝謝您對我們網站的大力支持。