| 序號 | 計劃名稱 | 計劃類型 | 單位名稱 | 企業類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 
| 1 | 2025年第3季度 | 排污單位 | 廣東遠光電纜實業有限公司 | 重點監管對象 | 2025年9月23日 | 企業基本情況:廣東遠光電纜實業有限公司,地址位于清遠市新城西40#區百加井山,統一社會信用代碼:9144180272919273X8,法定代表人:蔡仲光。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 
| 2 | 2025年第3季度 | 排污單位 | 步威(清遠)皮革有限公司 | 重點監管對象 | 2025年7月22日 | 企業基本情況:步威(清遠)皮革有限公司,地址位于清遠市清城區石角鎮民安管理區石眼坑村,統一社會信用代碼:9144180061751962XR,法定代表人:吳志明。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 
| 3 | 2025年第3季度 | 排污單位 | 忠信(清遠)光伏材料科技有限公司 | 重點監管對象 | 2025年9月16日 | 企業基本情況:忠信(清遠)光伏材料科技有限公司,地址位于清遠市清城區石角鎮建滔(清遠)循環經濟工業園光伏廠區,統一社會信用代碼:914418005921877282,法定代表人:劉偉林。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 
| 4 | 2025年第3季度 | 排污單位 | 清遠市鈦美鋁業有限公司 | 重點監管對象 | 2025年9月17日 | 企業基本情況:清遠市鈦美鋁業有限公司,地址位于清遠市清城區源潭鎮清佛公路源潭大橋路段旁金沙灘工業園內,統一社會信用代碼:91441802771851022G,法定代表人:林卓。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 
| 5 | 2025年第3季度 | 排污單位 | 廣東科潤生物制藥有限公司 | 重點監管對象 | 2025年8月8日 | 企業基本情況:廣東科潤生物制藥有限公司,地址位于清遠市清城區石角鎮廣州(清遠)產業轉移工業園創新路9號,統一社會信用代碼:91441802MA4X1BCA8N,法定代表人:曾美舉。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 
| 6 | 2025年第3季度 | 排污單位 | 廣東泰都鋼鐵有限責任公司 | 重點監管對象 | 2025年9月25日 | 企業基本情況:廣東泰都鋼鐵有限責任公司,地址位于清遠市清城區石角鎮界牌新村北江工業園內,統一社會信用代碼:91441802759238313L,法定代表人:陳英杰。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 
| 7 | 2025年第3季度 | 排污單位 | 清遠市金豐漂染有限公司 | 重點監管對象 | 2025年7月29日 | 企業基本情況:清遠市金豐漂染有限公司,地址位于清遠市清城區飛來峽鎮江口飛機場,統一社會信用代碼:91441802345311816J,法定代表人:黃國燦。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 
| 8 | 2025年第3季度 | 排污單位 | 清遠瑞登皮革有限公司 | 重點監管對象 | 2025年9月1日 | 企業基本情況:清遠瑞登皮革有限公司,地址位于清遠高新技術產業開發區嘉福工業園A4-1區,統一社會信用代碼:91441802663384500K,法定代表人:孫元發。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 
| 9 | 2025年第3季度 | 排污單位 | 清遠市中銘鋁業有限公司 | 重點監管對象 | 2025年9月18日 | 企業基本情況:清遠市中銘鋁業有限公司,地址位于清遠市清城區石角鎮循環經濟產業園內廠房D,統一社會信用代碼:91441802MA4W8KX442,法定代表人:范蘭勁。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 
| 10 | 2025年第3季度 | 排污單位 | 清遠市廣雄鋁業有限公司 | 重點監管對象 | 2025年9月11日 | 企業基本情況:清遠市廣雄鋁業有限公司,地址位于廣東省清遠市清城區石角鎮有色金屬加工制造業基地南興路15號,統一社會信用代碼:914418026997158185,法定代表人:郭愛民。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 
| 11 | 2025年第3季度 | 排污單位 | 清遠市龍塘黃埔電鍍實業有限公司 | 重點監管對象 | 2025年8月25日 | 企業基本情況:清遠市龍塘黃埔電鍍實業有限公司,地址位于清遠市清城區龍塘鎮石嶺村灰砂基工業區內,統一社會信用代碼:914418027341296394,法定代表人:白海峰。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 
| 12 | 2025年第3季度 | 排污單位 | 廣東豪美新材股份有限公司 | 重點監管對象 | 2025年8月1日 | 企業基本情況:廣東豪美新材股份有限公司,地址位于清遠市高新技術產業開發區泰基工業城,統一社會信用代碼:91441800765734276T,法定代表人:董衛峰。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 
| 13 | 2025年第3季度 | 排污單位 | 清遠市順通銅材有限公司 | 重點監管對象 | 2025年7月8日 | 企業基本情況:清遠市順通銅材有限公司,地址位于清遠市清城區源潭鎮東坑村委會太平鋪村太四隊石坳背,統一社會信用代碼:91441802MA52HR3F64,法定代表人:凌少華。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 
| 14 | 2025年第3季度 | 排污單位 | 清遠綠由環保科技有限公司 | 重點監管對象 | 2025年9月25日 | 企業基本情況:清遠綠由環保科技有限公司,地址位于清遠市清城區源潭東坑村,統一社會信用代碼:91441802694734745J,法定代表人:蔡凱程。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 
| 15 | 2025年第3季度 | 排污單位 | 清遠市永勵金屬有限公司 | 一般監管對象 | 2025年7月30日 | 企業基本情況:清遠市永勵金屬有限公司,地址位于清遠市清城區石角鎮了哥巖水庫東側再生資源示范基地A1-2棟1-6號廠房,統一社會信用代碼:91441802MA55NMHW6J,法定代表人:范文昌。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 
| 16 | 2025年第3季度 | 排污單位 | 清遠市清城區石角鎮西一村大智養鵝場 | 一般監管對象 | 2025年9月11日 | 企業基本情況:清遠市清城區石角鎮西一村大智養鵝場,地址位于廣東省清遠市清城區石角鎮石岐村委會西一村,注冊號:441805600245455,經營者:陳志飛。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 
| 17 | 2025年第3季度 | 排污單位 | 潘玉華碾米加工廠 | 一般監管對象 | 2025年7月9日 | 企業基本情況:潘玉華碾米加工廠,地址位于迎咀村委河邊村,統一社會信用代碼:無,法定代表人:無。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 
| 18 | 2025年第3季度 | 排污單位 | 清遠市清城區天力不銹鋼制品廠 | 一般監管對象 | 2025年7月9日 | 企業基本情況:清遠市清城區天力不銹鋼制品廠,地址位于清遠市東城街筆架北路青云新村二號樓105號,統一社會信用代碼:92441802MA51UWFX3T,法定代表人:郭慧歡。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 
| 19 | 2025年第3季度 | 排污單位 | 清遠市清城區橫荷悅檀家具加工部 | 一般監管對象 | 2025年9月18日 | 企業基本情況:清遠市清城區橫荷悅檀家具加工部,地址位于清遠市清城區橫荷街崗頭村委會高塘東村52號首層商鋪,統一社會信用代碼:92441802MA4X78FH9P,法定代表人:1。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 
| 20 | 2025年第3季度 | 排污單位 | 廣東省清遠市新業電器有限公司 | 一般監管對象 | 2025年8月20日 | 企業基本情況:廣東省清遠市新業電器有限公司,地址位于清城區龍塘鎮銀盞大份田村107國道旁新業電器有限公司,統一社會信用代碼:91441802735013793X,法定代表人:單庚明。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 
| 21 | 2025年第3季度 | 排污單位 | 黃鈺明 | 一般監管對象 | 2025年7月29日 | 企業基本情況:黃鈺明豬場,地址位于清城區江口銀地村委會大塘尾水庫旁,法定代表人:黃鈺明。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 
| 22 | 2025年第3季度 | 排污單位 | 清遠市瑪芝蓮食品有限公司 | 一般監管對象 | 2025年7月9日 | 企業基本情況:清遠市瑪芝蓮食品有限公司,地址位于清遠市清城區清沙大道桐油村工業小區二樓,統一社會信用代碼:914418020553411289,法定代表人:張國強。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 
| 23 | 2025年第3季度 | 竣工驗收 | 廣東金海科技實業有限責任公司年產特種紙200萬米擴建項目 | 重點行業項目 | 2025年9月2日 | 企業基本情況:廣東金海科技實業有限責任公司年產特種紙200萬米擴建項目,地址位于清遠市清城區石角鎮廣清產業園創新路4號,統一社會信用代碼:91441802 MA4UKAK72P,法定代表人:____。 | 發現問題并要求整改 | 
| 24 | 2025年第3季度 | 竣工驗收 | 廣東傾鏡日化有限公司年產3130噸日化洗護產品新建項目 | 重點行業項目 | 2025年8月27日 | 企業基本情況:廣東傾鏡日化有限公司年產3130噸日化洗護產品新建項目,地址位于清遠市清城區石角鎮廣州(清遠)產業轉移工業園振興路6號歐柯1號樓,統一社會信用代碼:91441802MA54K86X9N,法定代表人:張瑞清。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 
| 25 | 2025年第3季度 | 竣工驗收 | 廣東天農食品集團股份有限公司清遠麻雞國家級原種場科技研發公共服務平臺建設項目 | 一般行業項目 | 2025年7月29日 | 企業基本情況:廣東天農食品集團股份有限公司清遠麻雞國家級原種場科技研發公共服務平臺建設項目,地址位于清遠市清城區飛來峽鎮潖江口天農食品有限公司1號辦公樓,統一社會信用代碼:91441800748000684L,法定代表人:張正芬。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 
| 26 | 2025年第3季度 | 竣工驗收 | 劉庭杰商住樓 | 一般行業項目 | 2025年7月9日 | 企業基本情況:劉庭杰商住樓,地址位于廣東清遠清城區橫荷街道新城六號區2幢A2,統一社會信用代碼:無,法定代表人:劉庭杰。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 
| 27 | 2025年第3季度 | 竣工驗收 | 清遠市邦麗特金屬制品有限公司年產4000噸鋁卷、100噸鋁箔擴建項目 | 一般行業項目 | 2025年9月17日 | 企業基本情況:清遠市邦麗特金屬制品有限公司年產4000噸鋁卷、100噸鋁箔擴建項目,地址位于清遠市清城區龍塘鎮長沖村長豐工業園五號倉庫,統一社會信用代碼:91441802MA4UWC72X6,法定代表人:____。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 
| 28 | 2025年第3季度 | 竣工驗收 | 清遠市新天地房地產開發有限公司金湖家園11#樓-32#樓及地下車庫建設項目 | 一般行業項目 | 2025年8月26日 | 企業基本情況:清遠市新天地房地產開發有限公司金湖家園11#樓-32#樓及地下車庫建設項目,地址位于廣東清遠清城區鳳城街道田龍社區居民委員會內,統一社會信用代碼:91441802MA4UQ6ET65,法定代表人:譚軍偉。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 
| 29 | 2025年第3季度 | 竣工驗收 | 清遠市歐雅陶瓷有限公司年產墻地磚1980萬m2建設項目(二期工程) | 一般行業項目 | 2025年7月8日 | 企業基本情況:清遠市歐雅陶瓷有限公司年產墻地磚1980萬m2建設項目(二期工程),地址位于清遠市清城區源潭鎮建材陶瓷工業城,統一社會信用代碼:91441800739887623L,法定代表人:霍炳祥。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 
| 30 | 2025年第3季度 | 竣工驗收 | 清遠市勝泰服飾輔料有限公司年產1500萬條拉鏈建設項目 | 一般行業項目 | 2025年9月12日 | 企業基本情況:清遠市勝泰服飾輔料有限公司,地址位于清城區紅潤谷科技產業園,統一社會信用代碼:91441802MA7D59B549,法定代表人: | 發現問題需要立案調查 | 
| 31 | 2025年第3季度 | 竣工驗收 | 清遠市興海銅業有限公司年產15萬噸電工圓銅桿擴建項目 | 一般行業項目 | 2025年9月16日 | 企業基本情況:清遠市興海銅業有限公司年產15萬噸電工圓銅桿擴建項目,地址位于清遠市清城區石角鎮靈洲村委會九腌村,統一社會信用代碼:91441802767308801T,法定代表人:_____。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 
| 32 | 2025年第3季度 | 竣工驗收 | 南華工商學院清遠校區二期建設工程建設項目40#教師住宅-2、41#教師住宅-3、42#教師住宅-4、32#專家樓-1、33#專家樓-2 | 一般行業項目 | 2025年9月9日 | 企業基本情況:南華工商學院清遠校區二期建設工程建設項目40#教師住宅-2、41#教師住宅-3、42#教師住宅-4、32#專家樓-1、33#專家樓-2,地址位于廣東清遠清城區大學城南華工商學院,統一社會信用代碼:12440000G18466921R,法定代表人:林海。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 
| 33 | 2025年第3季度 | 土壤重點 | 清遠市中宇環保實業有限公司 | 重點監管對象 | 2025年9月4日 | 現場檢查情況:應急預案無防止土壤及地下水污染事故措施。 | 發現問題并要求整改 | 
主辦:清城區人民政府承辦:清城區人民政府辦公室
網站運維電話:0763-3939907(僅受理網站建設維護相關事宜)
粵ICP備20023134號-1
 粵公網安備44180202000235號
網站標識碼:4418020015
    粵公網安備44180202000235號
網站標識碼:4418020015
建議使用1024*768分辨率 微軟IE8以上瀏覽器
如果您在本頁面發現錯誤,請先用鼠標選擇出錯的內容片斷,然后截取圖片,通過“政府網站找錯”的功能將錯誤及時通知我們,謝謝您對我們網站的大力支持。
