序號 | 計劃名稱 | 計劃類型 | 單位名稱 | 企業類型 | 所屬區域 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 |
1 | 2024年第4季度 | 排污單位 | 清遠市騰翔皮革有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2024-12-10 | 企業基本情況:清遠市騰翔皮革有限公司,地址位于清遠高新技術產業開發區銀盞工業園嘉福工業區嘉福路18號,統一社會信用代碼:91441802555590083P,法定代表人:陳可雙。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
2 | 2024年第4季度 | 排污單位 | 清遠市昇安皮革有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2024-12-04 | 企業基本情況:清遠市源潭鎮瑞興文記制革廠,地址位于清遠市清城區源潭鎮秀溪管理區青草嶺,統一社會信用代碼:91441802197660781U,法定代表人:朱家德。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
3 | 2024年第4季度 | 排污單位 | 清遠市興域鋁業有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2024-12-04 | 企業基本情況:清遠市興域鋁業有限公司,地址位于清遠市清城區石角鎮界牌珠江村(北江工業園內),統一社會信用代碼:91441802758342522N,法定代表人:鄺熾興。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
4 | 2024年第4季度 | 排污單位 | 清遠市億源電源有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2024-12-04 | 企業基本情況:清遠市億源電源有限公司,地址位于清遠市清城區龍塘鎮新莊村委會大沙塘村車水嶺,統一社會信用代碼:91441802752890376W,法定代表人:劉洪。 | 發現問題并要求整改 |
5 | 2024年第4季度 | 排污單位 | 金祿(清遠)精密科研投資有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2024-12-05 | 企業基本情況:金祿(清遠)精密科研投資有限公司,地址位于清遠市高新技術開發區安豐工業園盈富工業區M1-04,05A號地,統一社會信用代碼:914418007929985760,法定代表人:李繼林。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
6 | 2024年第4季度 | 排污單位 | 清遠市千百麗紡織印染有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2024-11-26 | 企業基本情況:清遠市千百麗紡織印染有限公司,地址位于銀盞嘉福工業區嘉順路12號,統一社會信用代碼:91441802789408109Y( ),法定代表人:陳佳輝。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
7 | 2024年第4季度 | 排污單位 | 清遠市鑫宇稀有金屬回收有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2024-12-04 | 企業基本情況:清遠市鑫宇稀有金屬回收有限公司,地址位于清遠市清城區石角鎮界牌珠江村,統一社會信用代碼:914418027811751953,法定代表人:洪新強。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
8 | 2024年第4季度 | 排污單位 | 清遠市南星化工有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2024-12-05 | 企業基本情況:清遠市南星化工有限公司,地址位于清遠市高新技術開發區雄興工業區D區D4地塊,統一社會信用代碼:9144180267888556XQ,法定代表人:陳湛輝。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
9 | 2024年第4季度 | 排污單位 | 廣東藍寶制藥有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2024-11-04 | 企業基本情況:廣東藍寶制藥有限公司,地址位于清遠市人民一路,統一社會信用代碼:91441800618064102K,法定代表人:陶德勝。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
10 | 2024年第4季度 | 排污單位 | 清遠寶威銅業有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2024-10-29 | 企業基本情況:清遠寶威銅業有限公司,地址位于清遠市清城區石角鎮塘基村委會三江村(和興再生資源公司廠房),統一社會信用代碼:9144180206514630XL,法定代表人:駱華康。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
11 | 2024年第4季度 | 排污單位 | 清遠市嘉清源環保水務有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2024-12-05 | 企業基本情況:清遠市嘉清源環保水務有限公司,地址位于清遠市清城區北江二橋北橋頭東側,統一社會信用代碼:91441802794613713B,法定代表人:連劍斌。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
12 | 2024年第4季度 | 排污單位 | 欣強電子(清遠)有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2024-12-06 | 企業基本情況:欣強電子(清遠)有限公司,地址位于廣東省清遠高新技術產業開發區銀盞工業園嘉福工業區D區,統一社會信用代碼:91441800777828499P,法定代表人:俞孝璋。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
13 | 2024年第4季度 | 排污單位 | 清遠市匯堅鋁業有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2024-12-10 | 企業基本情況:清遠市匯堅鋁業有限公司,地址位于清遠市清城區石角鎮循環經濟產業園內,統一社會信用代碼:91441802577858044R,法定代表人:廖偉銳。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
14 | 2024年第4季度 | 排污單位 | 清遠市萬安食品有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2024-12-02 | 企業基本情況:清遠市萬安食品有限公司,地址位于清遠市清城區橫荷清三公路138號大型現代化屠宰廠2號,統一社會信用代碼:91441802737594552R,法定代表人:黃有開。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
15 | 2024年第4季度 | 排污單位 | 清遠市順博鋁合金有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2024-11-08 | 企業基本情況:清遠市順博鋁合金有限公司,地址位于清遠市清城區龍塘鎮雄興工業園D6地塊。,統一社會信用代碼:91441802555637195B,法定代表人:王啟。 | 發現問題并要求整改 |
16 | 2024年第4季度 | 排污單位 | 清遠市鑫輝化工有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2024-12-05 | 企業基本情況:清遠市鑫輝化工有限公司,地址位于清遠市高新技術開發區7#小區,統一社會信用代碼:91441802784897791B,法定代表人:李建輝。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
17 | 2024年第4季度 | 排污單位 | 清遠新粵亞鋁業有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2024-12-04 | 企業基本情況:清遠新粵亞鋁業有限公司,地址位于清遠市清城區石角鎮有色金屬加工制造業基地清三公路31號,統一社會信用代碼:914418023455592728,法定代表人:麥永佳。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
18 | 2024年第4季度 | 排污單位 | 清遠市旭耀包裝科技有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2024-12-20 | 企業基本情況:清遠市旭耀包裝科技有限公司,地址位于清遠市清城區石角鎮華清工業園A26-6號廠房,統一社會信用代碼:91441802MA52HXWQ7B,法定代表人:何哲亮。 | 發現問題并要求整改 |
19 | 2024年第4季度 | 排污單位 | 清遠市中銘鋁業有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2024-12-23 | 企業基本情況:清遠市中銘鋁業有限公司,地址位于清遠市清城區石角鎮循環經濟產業園內廠房D,統一社會信用代碼:91441802MA4W8KX442,法定代表人:范蘭勁。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
20 | 2024年第4季度 | 排污單位 | 清遠市萊科新材料有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2024-10-29 | 企業基本情況:清遠市萊科新材料有限公司,地址位于石角循環經濟工業園,統一社會信用代碼:91441802753680784P,法定代表人:林振鵬。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
21 | 2024年第4季度 | 排污單位 | 清遠市齊力合成革有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2024-11-23 | 企業基本情況:清遠市齊力合成革有限公司,地址位于清遠市高新技術產業開發區雄興工業大道C區1號、5號,統一社會信用代碼:91441802680557784Q,法定代表人:劉愛明。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
22 | 2024年第4季度 | 排污單位 | 清遠市清城區橫荷運昌水管廠 | 一般監管對象 | 清城區 | 2024-12-10 | 企業基本情況:清遠市清城區橫荷運昌水管廠,地址位于清遠市清城區橫荷街道車頭村委會三丫頭村民小組鄧宅背,統一社會信用代碼:91441802MA4UHRMT5W,法定代表人:汪仲先。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
23 | 2024年第4季度 | 排污單位 | 清遠市志通制衣有限公司 | 一般監管對象 | 清城區 | 2024-12-16 | 企業基本情況:清遠市志通制衣有限公司,地址位于清遠市清城區東城蓮塘開發區28巷一二樓,統一社會信用代碼:91441802MA516KMP9Q,法定代表人:廖志通。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
24 | 2024年第4季度 | 排污單位 | 清遠市恒瑞塑業有限公司 | 一般監管對象 | 清城區 | 2024-12-03 | 企業基本情況:清遠市恒瑞塑業有限公司,地址位于清遠市清城區龍塘鎮金沙工業區辦公樓,統一社會信用代碼:91441802678804889Q,法定代表人:王潤洪。 | 發現問題并要求整改 |
25 | 2024年第4季度 | 排污單位 | 清遠市清城金沙汽配維修部 | 一般監管對象 | 清城區 | 2024-12-16 | 企業基本情況:清遠市清城金沙汽配維修部,地址位于清遠市清城橋北路102號首層1樓西起1-5卡,統一社會信用代碼:92441802MA4UY8KR7D,法定代表人:曾蘇愛。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
26 | 2024年第4季度 | 排污單位 | 清遠市皓德鋼管設備有限公司 | 一般監管對象 | 清城區 | 2024-12-04 | 企業基本情況:清遠市皓德鋼管設備有限公司,地址位于清遠市清城區龍塘鎮沙溪村委會財合村7號,統一社會信用代碼:91441802MA52MJD53M,法定代表人:劉定鍔 | 發現問題并要求整改 |
27 | 2024年第4季度 | 排污單位 | 獅子湖醫院 | 一般監管對象 | 清城區 | 2024-12-23 | 企業基本情況:獅子湖醫院,地址位于清遠市獅子湖大道1號漁人碼頭商業街B區101號,統一社會信用代碼:91441802MA52G1X512,法定代表人:未知。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
28 | 2024年第4季度 | 排污單位 | 清遠市新基機動車檢測有限公司 | 一般監管對象 | 清城區 | 2024-12-20 | 企業基本情況:清遠市新基機動車檢測有限公司,地址位于清遠市清城區石角鎮新基村開發區12號,統一社會信用代碼:91441802MA4WJHH362,法定代表人:劉學明。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
29 | 2024年第4季度 | 排污單位 | 中國石化銷售股份有限公司廣東清遠青龍加油站 | 一般監管對象 | 清城區 | 2024-12-04 | 企業基本情況:中國石化銷售股份有限公司廣東清遠青龍加油站,地址位于清遠市清城區源潭鎮青龍管理區白沙灘,統一社會信用代碼:914418020537022171,法定代表人:胡茂生。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
30 | 2024年第4季度 | 竣工驗收 | 圣力(清遠)鋼制品有限公司制氧車間建設項目 | 重點行業項目 | 清城區 | 2024-11-08 | 企業基本情況:圣力(清遠)鋼制品有限公司制氧車間建設項目,地址位于廣東清遠高新技術產業開發區雄興工業城圣力(清遠)鋼制品有限公司廠內,統一社會信用代碼:914418007583202948001P,法定代表人:周燕錦。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
31 | 2024年第4季度 | 竣工驗收 | 廣東歐慕生物科技有限公司年產洗護用品1100噸、彩妝30噸建設項目 | 重點行業項目 | 清城區 | 2024-12-19 | 企業基本情況:廣東歐慕生物科技有限公司年產洗護用品1100噸、彩妝30噸建設項目 ,地址位于清遠市清城區石角鎮廣州(清遠)產業轉移工業園區內 ,統一社會信用代碼:91441802MA51Q443XG,法定代表人:方冰生。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
32 | 2024年第4季度 | 竣工驗收 | 萬基金海灣B區B9商業建設項目竣工環境保護驗收報告 | 一般行業項目 | 清城區 | 2024-12-23 | 企業基本情況:萬基金海灣B區B9商業建設項目竣工環境保護驗收報告,地址位于廣東清遠清城區新城B14號區,統一社會信用代碼:914418027287778328,法定代表人:楊偉明。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
33 | 2024年第4季度 | 竣工驗收 | 清城區樂排河入河排污口整治工程建設項目環境報告表 | 一般行業項目 | 清城區 | 2024-12-23 | 企業基本情況:清城區樂排河入河排污口整治工程建設項目環境報告表,地址位于清遠市清城區石角鎮樂排河段(樂排河樁號0+000~0+980、樂排河12+840~13+300樂排河與花都區交界處),統一社會信用代碼:91441900198029270C,法定代表人:曾思成。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
34 | 2024年第4季度 | 竣工驗收 | 東瀚清城建設項目(5#A座(含裝飾裝修)、5#B座(含裝飾裝修)、5#商業裙房、6#商業裙房、14#保安亭、5#A-5#B地下一層車庫、5#A-5#B地下二層車庫、商業地塊地下一層車庫) | 一般行業項目 | 清城區 | 2024-12-06 | 企業基本情況:東瀚清城建設項目(5#A座(含裝飾裝修)、5#B座(含裝飾裝修)、5#商業裙房、6#商業裙房、14#保安亭、5#A-5#B地下一層車庫、5#A-5#B地下二層車庫、商業地塊地下一層車庫),地址位于清遠市清城區東城街道蓮塘村委會,統一社會信用代碼:91441802786455938T,法定代表人:黃盛洪。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
35 | 2024年第4季度 | 竣工驗收 | 歐派家居集團“南方生產基地”一期工程建設項目竣工環境保護驗收監測報告 | 一般行業項目 | 清城區 | 2024-12-19 | 企業基本情況:歐派家居集團“南方生產基地”一期工程建設項目竣工環境保護驗收監測報告,地址位于廣東清遠清城區 石角(鎮) 廣州(清遠)產業轉移工業園,統一社會信用代碼:91441802324787137H,法定代表人:姚良柏。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
36 | 2024年第4季度 | 竣工驗收 | 朝南·維港天悅1#~15#樓及兩層地下室建設項目一期建設項目 | 一般行業項目 | 清城區 | 2024-12-06 | 企業基本情況:朝南·維港天悅1#~15#樓及兩層地下室建設項目一期建設項目,地址位于廣東清遠清城區遠市清城區清遠市清城區北江一路39號,統一社會信用代碼:91441802725061732T,法定代表人:梁煥南。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
37 | 2024年第4季度 | 竣工驗收 | 清遠甄信家私有限公司年產金屬展架600噸及年產木制品展柜3000套建設項目 | 一般行業項目 | 清城區 | 2024-12-23 | 企業基本情況:清遠甄信家私有限公司年產金屬展架600噸及年產木制品展柜3000套建設項目,地址位于廣東清遠清城區廣東省清遠市源潭陶瓷工業城華平陶瓷有限公司內,統一社會信用代碼:91441802MA52ELBX15,法定代表人:黃新林。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
38 | 2024年第4季度 | 竣工驗收 | 德晟商務大廈建設項目 | 一般行業項目 | 清城區 | 2024-12-17 | 企業基本情況:德晟商務大廈建設項目,地址位于廣東清遠清城區清城區新城東 19 號地塊,統一社會信用代碼:91441800595868676P,法定代表人:駱志凌。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
39 | 2024年第4季度 | 竣工驗收 | 關于《清遠市廣晟園食品有限公司年產固態復合調味料3000噸、半固態復合調味料200噸、即溶咖啡200噸、姜茶200噸建設項目環境影響報告表》的批復 | 一般行業項目 | 清城區 | 2024-12-19 | 企業基本情況:關于《清遠市廣晟園食品有限公司年產固態復合調味料3000噸、半固態復合調味料200噸、即溶咖啡200噸、姜茶200噸建設項目環境影響報告表》的批復,地址位于清遠市高新技術產業開發區創興二路10號A4棟首層、二層,統一社會信用代碼:91440101MA59EERQ3D,法定代表人:李相鑫。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
主辦:清城區人民政府承辦:清城區人民政府辦公室
網站運維電話:0763-3939907(僅受理網站建設維護相關事宜)
粵ICP備20023134號-1
粵公網安備44180202000235號
網站標識碼:4418020015
建議使用1024*768分辨率 微軟IE8以上瀏覽器
如果您在本頁面發現錯誤,請先用鼠標選擇出錯的內容片斷,然后截取圖片,通過“政府網站找錯”的功能將錯誤及時通知我們,謝謝您對我們網站的大力支持。