序號 | 計劃名稱 | 計劃類型 | 單位名稱 | 企業類型 | 所屬區域 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 |
1 | 2025年第1季度 | 排污單位 | 清遠納福娜陶瓷有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025-03-18 | 企業基本情況:清遠納福娜陶瓷有限公司,地址位于清遠市清城區源潭鎮松塘村打石坳,統一社會信用代碼:91441802560805456X。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
2 | 2025年第1季度 | 排污單位 | 清遠眾邦新型材料有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025-02-20 | 企業基本情況:清遠眾邦新型材料有限公司,地址位于清遠市清城區石角鎮循環經濟產業園內D10廠房,統一社會信用代碼:91441802MA51NXC25P,法定代表人:劉文成。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
3 | 2025年第1季度 | 排污單位 | 清遠市金洋鋁業有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025-03-04 | 企業基本情況:清遠市金洋鋁業有限公司,地址位于清遠市清城區石角鎮循環經濟工業園C18,統一社會信用代碼:91441802688663194N,法定代表人:鄺舉棠。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
4 | 2025年第1季度 | 排污單位 | 清遠市恒源環保有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025-01-16 | 企業基本情況:清遠市恒源環保有限公司,地址位于清遠市清城區石角鎮廣州(清遠)產業轉移工業園開拓路1號,統一社會信用代碼:91441802MA4UJHHE4L,法定代表人:王同孝。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
5 | 2025年第1季度 | 排污單位 | 廣東榮邦環保有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025-03-07 | 企業基本情況:廣東榮邦環保有限公司,地址位于清遠市清城區五橋南引道西側、K16#小區內,統一社會信用代碼:914418023149023308,法定代表人:陶淑芳。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
6 | 2025年第1季度 | 排污單位 | 廣東豪美精密制造有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025-01-08 | 企業基本情況:廣東豪美精密制造有限公司,地址位于清遠市清城區源潭鎮銀英公路12號,統一社會信用代碼:91441802564559934N,法定代表人:董衛峰。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
7 | 2025年第1季度 | 排污單位 | 麗珠集團新北江制藥股份有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025-02-19 | 企業基本情況:麗珠集團新北江制藥股份有限公司,地址位于廣東省清遠市人民一路,統一社會信用代碼:91441800617971683E,法定代表人:楊通勝。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
8 | 2025年第1季度 | 排污單位 | 廣東隆達鋁業有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025-02-25 | 企業基本情況:廣東隆達鋁業有限公司,地址位于清遠市清城區石角鎮循環經濟產業園西區6號,統一社會信用代碼:91441800787996306U,法定代表人:臧立根。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
9 | 2025年第1季度 | 排污單位 | 廣東嘉博制藥有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025-03-20 | 企業基本情況:廣東嘉博制藥有限公司,地址位于清遠市高新技術產業開發區生物醫藥城,統一社會信用代碼:91441802MA4UP6EK79,法定代表人:黃健鵬。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
10 | 2025年第1季度 | 排污單位 | 清遠市財源五金鑄造有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025-02-25 | 企業基本情況:清遠市財源五金鑄造有限公司,地址位于清遠市清城區石角鎮北江工業園,統一社會信用代碼:91441802791190225Y,法定代表人:林言貴。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
11 | 2025年第1季度 | 排污單位 | 眾威(清遠)五金禮品有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025-03-06 | 企業基本情況:眾威(清遠)五金禮品有限公司,地址位于清遠市清城區龍塘鎮金沙工業區一區,統一社會信用代碼:914418007398947781,法定代表人:黃文筆。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
12 | 2025年第1季度 | 排污單位 | 清遠市德昌陶瓷有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025-02-07 | 企業基本情況:清遠市德昌陶瓷有限公司,地址位于清遠市龍塘鎮銀源開發區,統一社會信用代碼:91441802768430753N,法定代表人:陳偉雄。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
13 | 2025年第1季度 | 排污單位 | 清遠長圣高分子材料有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025-03-13 | 企業基本情況:清遠長圣高分子材料有限公司,地址位于清遠市清城區龍塘鎮新莊長沖S253線毅力工業城第27幢B1廠房,統一社會信用代碼:91441802MA53CQC95J。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
14 | 2025年第1季度 | 排污單位 | 清遠市美村生物技術有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025-03-17 | 企業基本情況:清遠市美村生物技術有限公司,地址位于清遠市清城區龍塘鎮新莊長沖S253線毅力工業城第52-54幢,統一社會信用代碼:91441802555641944W,法定代表人:賴偉良。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
15 | 2025年第1季度 | 排污單位 | 清遠市華鴻銅業有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025-03-21 | 企業基本情況:清遠市華鴻銅業有限公司,地址位于清遠市清城區石角鎮有色金屬加工制造業基地華鴻大道1號,統一社會信用代碼:91441802792907582L,法定代表人:李錦全。 | 發現問題并要求整改 |
16 | 2025年第1季度 | 排污單位 | 清遠市凱捷電源有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025-03-13 | 企業基本情況:清遠市凱捷電源有限公司,地址位于清遠市清城區龍塘鎮華強工業區,統一社會信用代碼:914418027730700270,法定代表人:賴春。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
17 | 2025年第1季度 | 排污單位 | 廣東卡西奧新材料有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025-03-05 | 企業基本情況:廣東卡西奧新材料有限公司,地址位于清遠市高新技術產業開發區雄興工業城 B10號地(車間一廠房),統一社會信用代碼:9144180257641672XY,法定代表人:陳云軍。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
18 | 2025年第1季度 | 排污單位 | 清遠市國隆新型建材有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025-03-05 | 企業基本情況:清遠市國隆新型建材有限公司,地址位于清遠市清城區石角鎮沙步安社,統一社會信用代碼:91441802568229422W,法定代表人:潘清峰。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
19 | 2025年第1季度 | 排污單位 | 清遠華清再生資源投資開發有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025-02-13 | 企業基本情況:清遠華清再生資源投資開發有限公司,地址位于清遠市清城區石角鎮了哥巖水庫東側再生資源示范基地,統一社會信用代碼:91441802771879308B,法定代表人:楊峰林。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
20 | 2025年第1季度 | 排污單位 | 廣東紫泉標簽有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025-03-18 | 企業基本情況:廣東紫泉標簽有限公司,地址位于清遠市經濟開發區銀盞林場嘉福工業區嘉怡路25號辦公樓一、二樓,統一社會信用代碼:91441802553677492M,法定代表人:洪軍。 | 發現問題并要求整改 |
21 | 2025年第1季度 | 排污單位 | 清遠市東江環保技術有限公司 | 重點監管對象 | 清城區 | 2025-03-24 | 企業基本情況:清遠市東江環保技術有限公司,地址位于清遠市清城區龍塘鎮銀盞村泰基工業城13號,統一社會信用代碼:91441802664960362X,法定代表人:李超。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
22 | 2025年第1季度 | 排污單位 | 清遠市清城區大宇橡塑模具店 | 一般監管對象 | 清城區 | 2025-03-19 | 企業基本情況:清遠市清城區大宇橡塑模具店,地址位于清遠市清城區禾順街北4座104號,統一社會信用代碼:92441802MA52501X13,法定代表人:袁秀峰。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
23 | 2025年第1季度 | 排污單位 | 清遠市清城區源潭鎮東源瓷片加工廠 | 一般監管對象 | 清城區 | 2025-03-17 | 企業基本情況:清遠市清城區源潭鎮東源瓷片加工廠,地址位于清遠市清城區源潭鎮大連村委銀英公路旁,統一社會信用代碼:92441802L50811680R,法定代表人:涂桂標。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
24 | 2025年第1季度 | 排污單位 | 清遠市景順電池配件有限公司 | 一般監管對象 | 清城區 | 2025-03-28 | 企業基本情況:清遠市景順電池配件有限公司,地址位于清遠市清城區石角鎮石岐村橫嶺,統一社會信用代碼:91441802678892567N,法定代表人:陳青青。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
25 | 2025年第1季度 | 排污單位 | 清遠市清城區飛來峽鎮前振種養專業合作社 | 一般監管對象 | 清城區 | 2025-03-19 | 企業基本情況:清遠市清城區飛來峽鎮前振種養專業合作社,地址位于清遠市清城區飛來峽鎮升平社區教育路6號,統一社會信用代碼:93441802MA5192JA41,法定代表人:黃俊杰。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
26 | 2025年第1季度 | 排污單位 | 廣東天農食品科技研究有限公司石梨種雞場 | 一般監管對象 | 清城區 | 2025-03-25 | 企業基本情況:廣東天農食品科技研究有限公司石梨種雞場,地址位于清遠市清城區飛來峽鎮江口東升村,統一社會信用代碼:91441802MA52YP9W07,法定代表人:張正芬。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
27 | 2025年第1季度 | 排污單位 | 清遠高田山水麻雞農業發展有限公司 | 一般監管對象 | 清城區 | 2025-02-21 | 企業基本情況:清遠高田山水麻雞農業發展有限公司,地址位于清遠市清城區飛來峽鎮高田圩邊村白芒窿原鐵路碎石場自編2號,統一社會信用代碼:91441802MA53WMTP2D,法定代表人:盧桂新。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
28 | 2025年第1季度 | 排污單位 | 清遠市清城區源潭鎮中洲陶瓷原料加工場 | 一般監管對象 | 清城區 | 2025-03-24 | 企業基本情況:清遠市清城區源潭鎮中洲陶瓷原料加工場,地址位于清遠市清城區源潭鎮大龍村元二村小組大窩山,統一社會信用代碼:92441802L22485849U,法定代表人:溫光英。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
29 | 2025年第1季度 | 排污單位 | 清遠市一丞阻燃材料有限公司 | 一般監管對象 | 清城區 | 2025-03-24 | 企業基本情況:清遠市一丞阻燃材料有限公司,地址位于清遠市清城區飛來峽鎮升平工業園銀英公路北側,統一社會信用代碼:91441802666474819Y,法定代表人:李娟蘭。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
30 | 2025年第1季度 | 排污單位 | 清遠市清城區龍塘金盛電鍍廠 | 特殊監管對象 | 清城區 | 2025-02-08 | 企業基本情況:清遠市清城區龍塘金盛電鍍廠,地址位于清遠市清城區龍塘鎮石嶺村灰沙基工業區,統一社會信用代碼:91441802MA4UTET45Q,法定代表人:盧志華。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
31 | 2025年第1季度 | 排污單位 | 清遠科林特克稀有金屬技術有限公司 | 特殊監管對象 | 清城區 | 2025-03-07 | 企業基本情況 清遠科林特克稀有金屬技術有限公司,地址位于清遠市清城區龍塘鎮長隆大道229號,統一社會信用代碼:91441802062122265U,法定代表人:黃新有。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
32 | 2025年第1季度 | 竣工驗收 | 廣東潔宜日化用品有限公司年產150000噸洗滌產品生產研發基地建設項目 | 重點行業項目 | 清城區 | 2025-03-25 | 企業基本情況:廣東潔宜日化用品有限公司年產150000噸洗滌產品生產研發基地建設項目,地址位于清遠市清城區石角鎮沙坑村委會華鴻產業大道中路15號,統一社會信用代碼:91441802MA55C6F91A,法定代表人:梅正開。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
33 | 2025年第1季度 | 竣工驗收 | 廣東達爾新型材料有限公司清遠分公司建設項目一期 | 重點行業項目 | 清城區 | 2025-03-25 | 企業基本情況:廣東達爾新型材料有限公司清遠分公司建設項目一期,地址位于廣東清遠清城區石角鎮廣州(清遠)產業轉移工業園創新路10號,統一社會信用代碼:91441802MA4ULF2P4R,法定代表人:陳旸。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
34 | 2025年第1季度 | 竣工驗收 | 廣東信宏包裝實業有限公司燃氣鍋爐技改項目 | 一般行業項目 | 清城區 | 2025-03-27 | 企業基本情況:廣東信宏包裝實業有限公司燃氣鍋爐技改項目,地址位于廣東省清遠市高新技術產業開發區創興二路6號,統一社會信用代碼:9144180269473565XF。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
35 | 2025年第1季度 | 竣工驗收 | 幸輝(清遠)瓷藝有限公司高溫激光顏料研發項目 | 一般行業項目 | 清城區 | 2025-03-28 | 企業基本情況:幸輝(清遠)瓷藝有限公司高溫激光顏料研發項目,地址位于清遠市清城區石角鎮循環經濟產業園6號辦公樓301房09卡,統一社會信用代碼:91441802MA7JT7A407。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
36 | 2025年第1季度 | 竣工驗收 | 廣東新亞光電纜實業有限公司年產67500噸500kV及以上交直流線路節能鋁合金系列導線、10000噸新能源、軌道交通及信息產業等特種電纜生產項目環境影響報告書 | 一般行業項目 | 清城區 | 2025-03-24 | 企業基本情況:廣東新亞光電纜股份有限公司年產67500噸500kV及以上交直流線路節能鋁合金系列導線、10000噸新能源、軌道交通及信息產業等特種電纜生產項目環境影響報告書,地址位于清遠市清城區沙田工業區,統一社會信用代碼:91441802707507358T。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
37 | 2025年第1季度 | 竣工驗收 | 廣東粵海飛來峽水力發電有限公司樞紐左岸陸地光伏發電新建項目 | 一般行業項目 | 清城區 | 2025-03-19 | 企業基本情況:廣東粵海飛來峽水力發電有限公司樞紐左岸陸地光伏發電新建項目,地址位于清遠市清城區飛來峽飛來峽樞紐左岸,統一社會信用代碼:91441802MA5410Q516。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
38 | 2025年第1季度 | 竣工驗收 | 清遠市嘉佩樂教育設備有限公司年產家具2萬件建設項目變更 | 一般行業項目 | 清城區 | 2025-03-25 | 企業基本情況:清遠市嘉佩樂教育設備有限公司年產家具2萬件建設項目變更,地址位于廣東清遠清城區清遠市清城區龍塘鎮大嶺頭外貿倉庫A區01號,統一社會信用代碼:000000000。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
39 | 2025年第1季度 | 竣工驗收 | 清遠臻鑫環保科技有限公司年產3550萬塊免燒磚擴建項目 | 一般行業項目 | 清城區 | 2025-03-06 | 企業基本情況:清遠臻鑫環保科技有限公司年產3550萬塊免燒磚擴建項目,地址位于清遠市清城區龍塘鎮定安村委會芙蓉嶺。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
40 | 2025年第1季度 | 竣工驗收 | 清遠市人民醫院開展甲癌治療及PET/CT診斷項目 | 一般行業項目 | 清城區 | 2025-03-18 | 企業基本情況:清遠市人民醫院開展甲癌治療及PET/CT診斷項目,地址位于廣東清遠清城區銀泉北路35號,統一社會信用代碼:12441800457114639。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
41 | 2025年第1季度 | 竣工驗收 | 清遠市天隆合成革有限公司鍋爐技術改造建設項目 | 一般行業項目 | 清城區 | 2025-03-24 | 企業基本情況:清遠市天隆合成革有限公司鍋爐技術改造建設項目,地址位于清遠市高新區雄興工業大道C區5號,統一社會信用代碼:91441802555577858L,法定代表人:劉愛民。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
主辦:清城區人民政府承辦:清城區人民政府辦公室
網站運維電話:0763-3939907(僅受理網站建設維護相關事宜)
粵ICP備20023134號-1
粵公網安備44180202000235號
網站標識碼:4418020015
建議使用1024*768分辨率 微軟IE8以上瀏覽器
如果您在本頁面發現錯誤,請先用鼠標選擇出錯的內容片斷,然后截取圖片,通過“政府網站找錯”的功能將錯誤及時通知我們,謝謝您對我們網站的大力支持。