根據《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和國政府信息公開條例》等規定,現將以下食品相關產品生產企業監督檢查結果予以公示,請社會各界予以監督。
清城區市場監督管理局
2023年10月31日
| 清城區食品相關產品生產企業日常監督檢查結果 |
| 序號 | 企業名稱 | 許可證號 | 檢查類別 | 檢查日期 | 檢查結論 | 備注 |
| 1 | 廣東聚石化學股份有限公司 | 粵XK16-204-10714 | 日常監督檢查 | 2023.2.22 | 合格 | 在營 |
| 2 | 廣東波特嬰童用品有限公司 | 粵XK16-204-06863 | 日常監督檢查 | 2023.7.11 | 合格 | 在營 |
| 3 | 廣東樂居日用品有限公司 | 粵XK16-114-00617 | 日常監督檢查 | 2023.7.18 | 合格 | 在營 |
| 4 | 蒙牛乳業(清遠)有限公司 | 粵XK16-204-03864 | 日常監督檢查 | 2023.3.17 | 責令整改 | 整改完畢 |
| 5 | 清遠市萬順隆五金機械有限公司 | 粵XK01-302-10605 | 日常監督檢查 | 2023.8.7 | 合格 | 在營 |
| 6 | 廣東省和洋包裝材料有限公司 | 粵XK16-204-04083 | 日常監督檢查 | 2022.5.16 | 合格 | 在營 |
| 7 | 廣東雙馳餐飲設備有限公司 | 粵XK01-302-00803 | 日常監督檢查 | 2023.5.5 | 合格 | 在營 |
| 8 | 廣東紫日包裝有限公司 | 粵XK16-204-10813 | 日常監督檢查 | 2023.6.22 | 合格 | 在營 |
| 9 | 清遠華新達飲品有限公司 | 粵XK16-204-02662 | 日常監督檢查 | 2023.8.31 | 合格 | 在營 |
| 10 | 清遠精科信塑料制品有限公司 | 粵XK16-204-02660 | 日常監督檢查 | 2023.10.9 | 責令整改 | 整改完畢 |
| 11 | 清遠新升塑膠包裝有限公司 | 粵XK16-204-02748 | 日常監督檢查 | 2023.7.17 | 合格 | 在營 |
| 12 | 廣東福瑞杰新材料有限公司 | 粵XK16-204-06914 | 日常監督檢查 | 2023.7.28 | 合格 | 在營 |
| 13 | 清遠偉迪塑膠科技有限公司 | 粵XK16-204-05392 | 日常監督檢查 | 2023.10.9 | 合格 | 在營 |
| 14 | 清遠歐博化妝品有限公司 | 粵XK16-114-00495 | 日常監督檢查 | 2023.10.9 | 合格 | 在營 |
| 15 | 廣東廣興萬和紙塑有限公司 | 粵XK16-204-06328 | 日常監督檢查 | 2023.10.11 | 合格 | 在營 |
| 16 | 廣東易盈新材料有限公司 | 粵XK16-204-06372 | 日常監督檢查 | 2023.7.18 | 合格 | 在營 |
| 17 | 清遠市源宏新材料科技有限公司 | 粵XK16-204-06386 | 日常監督檢查 | 2023.5.18 | 合格 | 在營 |
| 18 | 清遠市捷達塑料制品有限公司 | 粵XK16-204-10620 | 日常監督檢查 | 2023.3.27 | 合格 | 在營 |
| 19 | 清遠市弘軒生物科技有限公司 | 粵XK16-114-10528 | 日常監督檢查 | 2023.6.30 | 責令整改 | 整改完畢 |
| 20 | 廣東瀚潤生物科技有限公司 | 粵XK16-114-00613 | 日常監督檢查 | 2023.5.19 | 合格 | 在營 |
| 21 | 廣東大澳生物科技有限公司 | 粵XK16-114-10508 | 日常監督檢查 | 2023.4.17 | 責令整改 | 整改完畢 |
| 22 | 清遠市清城區龍塘鎮鴻宇家庭用品廠 | 粵XK16-204-02234 | 日常監督檢查 | 2023.5.18 | 合格 | 在營 |
| 23 | 清遠豐浩包裝科技有限公司 | 粵XK16-204-06210 | 日常監督檢查 |
|
| 企業搬遷后還未證后審查 |
| 24 | 清遠市求美印務有限公司 | 粵XK16-204-02831 | 日常監督檢查 |
|
| 已停產 |
| 25 | 清遠國益包裝科技有限公司 | 粵XK16-204-05514 | 日常監督檢查 |
|
| 已停產 |
| 26 | 清遠市偉誠塑料制品有限公司 | 粵XK16-204-05712 | 日常監督檢查 |
|
| 已停產,現廠址作為倉庫使用 |
附件下載: