——房地產業基本情況
清遠市清城區統計局
清遠市清城區第四次全國經濟普查領導小組辦公室
2021年1月4日
根據第四次全國經濟普查結果,現將我區房地產業主要數據公布如下:
一、法人單位數和從業人員
2018年末,全區共有房地產業法人單位1210個,其中,房地產開發經營單位515個,物業管理單位235個,房地產中介服務單位401個,房地產租賃經營單位55個,其他房地產業4個。全區房地產業法人單位從業人員15876人,其中,房地產開發經營單位6463人,物業管理單位7043人,房地產中介服務單位2038人,房地產租賃經營單位306人,其他房地產業26人。
2018年末,全區房地產業企業法人單位1207個,其中房地產開發經營企業515個,物業管理企業234個,房地產中介服務企業401個,房地產租賃經營企業55個,其他房地產業2個。全區房地產業企業法人單位的從業人員15846人。其中房地產開發經營企業6463人,物業管理企業7036人,房地產中介服務企業2038人,房地產租賃經營企業306人,其他房地產業3人(詳見表6-1)。
表6-1 按行業分組的房地產業法人單位和從業人員
| 法人單位(個) | 其中:企業法人單位(個) | 從業人員(人) | 其中:企業從業人員(人) |
合 計 | 1210 | 1207 | 15876 | 15846 |
房地產開發經營 | 515 | 515 | 6463 | 6463 |
物業管理 | 235 | 234 | 7043 | 7036 |
房地產中介服務 | 401 | 401 | 2038 | 2038 |
房地產租賃經營 | 55 | 55 | 306 | 306 |
其他房地產業 | 4 | 2 | 26 | 3 |
表6-2 按登記注冊類型分組的房地產開發經營業法人單位和從業人員
| 法人單位(個) | 比重(%) | 從業人員(人) | 比重(%) |
合 計 | 515 | 100.0 | 6463 | 100.0 |
內資企業 | 504 | 97.9 | 6204 | 96.0 |
國有企業 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
集體企業 | 5 | 1.0 | 41 | 0.6 |
股份合作企業 | 1 | 0.2 | 3 | 0.0 |
聯營企業 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
有限責任公司 | 202 | 39.2 | 3252 | 50.3 |
股份有限公司 | 11 | 2.1 | 117 | 1.8 |
私營企業 | 285 | 55.3 | 2791 | 43.2 |
其他企業 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
港、澳、臺商投資企業 | 9 | 1.7 | 219 | 3.4 |
外商投資企業 | 2 | 0.4 | 40 | 0.6 |
2018年末,全區房地產業開發經營業法人單位中,內資企業504個,占97.9%;港、澳、臺商投資企業9個,占1.7%;外商投資企業2個,占0.4%。內資企業中,私營企業占55.3%。全區房地產業法人單位從業人員中,內資企業6204人,占96.0%;港、澳、臺商投資企業219人,占3.4%;外商投資企業40人,占0.6%。內資企業中,私營企業從業人員占43.2%(詳見表6-2)。
二、房地產開發情況
2018年,我區房地產開發經營企業完成投資264.32億元。完成投資按構成分,建筑工程完成185.21億元,安裝工程完成13.72億元,設備工器具購置2.10億元,其他費用63.29億元,其中土地購置費38.69億元。按工程用途分,住宅210.66億元,辦公樓1.92億元,商業營業用房27.33億元,其他24.41億元(詳見表6-3)。
表6-3 房地產開發企業投資情況
| 計量單位 | 本年 |
計劃總投資 | 億元 | 1427.89 |
自開始建設累計完成投資 | 億元 | 1245.95 |
本年完成投資 | 億元 | 264.32 |
(一)按構成分: | — | — |
1.建筑工程 | 億元 | 185.21 |
2.安裝工程 | 億元 | 13.72 |
3.設備工器具購置 | 億元 | 2.10 |
4.其他費用 | 億元 | 63.29 |
其中:舊建筑物購置費 | 億元 | 0.00 |
土地購置費 | 億元 | 38.69 |
(二)按工程用途分: | — | — |
1.住宅 | 億元 | 210.66 |
其中:90平方米及以下 | 億元 | 59.32 |
90-144平方米 | 億元 | 135.94 |
144平方米以上 | 億元 | 15.40 |
其中:別墅、高檔公寓 | 億元 | 5.26 |
2.辦公樓 | 億元 | 1.92 |
3.商業營業用房 | 億元 | 27.33 |
4.其他 | 億元 | 24.41 |
本年新增固定資產 | 億元 | 146.74 |
2018年,全區房地產開發經營企業項目個數236個,項目規劃占地面積2654.17萬平方米;項目規劃建筑面積4723.37萬平方米,其中住宅3624.04萬平方米;規劃住宅套數335184套,其中90平方米及以下住宅113032套,144平方米以上住宅36980套。全區房地產開發經營企業待開發土地面積150.80萬平方米,本年土地購置面積47.13萬平方米,本年土地成交價款12.39億元(詳見表6-4)。
表6-4 房地產開發企業項目規劃和土地情況
| 計量單位 | 本年 |
一、項目規劃情況 | — | — |
項目規劃占地面積 | 萬平方米 | 2654.17 |
項目規劃建筑面積 | 萬平方米 | 4723.37 |
其中:住宅 | 萬平方米 | 3624.04 |
商業營業用房 | 萬平方米 | 371.29 |
辦公樓 | 萬平方米 | 53.84 |
其他 | 萬平方米 | 674.20 |
規劃住宅套數 | 套 | 335184 |
其中:90平方米及以下 | 套 | 113032 |
144平方米以上 | 套 | 36980 |
其中:別墅、高檔公寓 | 套 | 21931 |
項目個數 | 個 | 236 |
二、土地購置和開發情況 | — | — |
待開發土地面積 | 萬平方米 | 150.80 |
本年土地購置面積 | 萬平方米 | 47.13 |
本年土地成交價款 | 億元 | 12.39 |
其中:拆遷補償費 | 億元 | 0.16 |
2018年,全區房地產開發企業房屋施工面積2471.37萬平方米,其中本年新開工面積610.20萬平方米,本年房屋竣工面積462.67萬平方米,本年住宅竣工套數32398套。本年商品房銷售面積413.63萬平方米,其中現房銷售面積49.42萬平方米,期房銷售面積364.21萬平方米。本年商品房銷售額377.30億元,本年商品住宅銷售套數34328套。待售面積251.68萬平方米,其中待售1-3年(含1年)168.80萬平方米,待售3年以上(含3年)34.36萬平方米(詳見表6-5)。
表6-5 房地產開發企業施工、銷售和待售情況
| 計量單位 | 合計 | 按用途分 |
住宅 |
| 辦公樓 | 商業營業用房 | 其他 |
戶型結構 | 其中: 別墅、 高檔 公寓 |
其中:90平方米及以下 | 其中:144平方米以上 |
房屋施工面積 | 萬平方米 | 2471.37 | 1886.36 | 405.22 | 205.08 | 154.25 | 18.13 | 208.96 | 357.92 |
其中:本年新開工面積 | 萬平方米 | 610.20 | 450.35 | 100.98 | 3.73 | 3.98 | 3.61 | 55.30 | 100.94 |
本年房屋竣工面積 | 萬平方米 | 462.67 | 361.78 | 76.51 | 57.44 | 105.11 | 7.21 | 23.36 | 70.31 |
其中:不可銷售面積 | 萬平方米 | 10.90 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 10.52 |
本年住宅竣工套數 | 套 | — | 32398 | 10288 | 2914 | 7397 | — | — | — |
本年房屋竣工價值 | 億元 | 135.55 | 105.91 | 23.14 | 16.08 | 29.02 | 1.83 | 8.65 | 19.16 |
房屋出租面積 | 萬平方米 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0.90 |
本年商品房銷售面積 | 萬平方米 | 413.63 | 359.86 | 73.28 | 25.94 | 10.40 | 5.07 | 13.01 | 35.69 |
現房銷售面積 | 萬平方米 | 49.42 | 21.43 | 2.01 | 9.53 | 7.37 | 3.93 | 3.70 | 20.36 |
期房銷售面積 | 萬平方米 | 364.21 | 338.43 | 71.27 | 16.41 | 3.04 | 1.14 | 9.31 | 15.33 |
本年商品房銷售額 | 億元 | 377.30 | 341.73 | 69.03 | 26.17 | 10.21 | 4.06 | 17.45 | 14.06 |
現房銷售額 | 億元 | 34.40 | 19.57 | 1.49 | 8.98 | 6.75 | 2.79 | 4.65 | 7.39 |
期房銷售額 | 億元 | 342.90 | 322.16 | 67.54 | 17.18 | 3.45 | 1.27 | 12.80 | 6.67 |
本年商品住宅銷售套數 | 套 | — | 34328 | 9763 | 1097 | 370 | — | — | — |
現房銷售套數 | 套 | — | 1438 | 344 | 318 | 218 | — | — | — |
期房銷售套數 | 套 | — | 32890 | 9419 | 779 | 152 | — | — | — |
待售面積 | 萬平方米 | 251.68 | 125.85 | 25.59 | 46.14 | 24.26 | 12.60 | 41.43 | 71.80 |
其中:待售1-3年(含1年) | 萬平方米 | 168.80 | 95.21 | 21.59 | 25.90 | 12.81 | 4.94 | 28.21 | 40.43 |
待售3年以上(含3年) | 萬平方米 | 34.36 | 17.63 | 3.09 | 14.13 | 11.17 | 1.62 | 6.02 | 9.09 |
三、主要經濟指標
2018年末,全區房地產業企業法人單位的資產總計為1984.78億元,比2013年末增長177.1%。其中房地產開發經營1862.99億元,物業管理24.69億元,房地產中介服務11.51億元,房地產租賃經營85.60億元。全年實現營業收入248.50億元,其中房地產開發經營235.79億元,物業管理6.84億元,房地產中介服務2.83億元,房地產租賃經營3.04億元。(詳見表6-6)。
表6-6 按行業分組的房地產業企業法人單位主要經濟指標
| 資產總計(億元) | 營業收入(億元) |
合 計 | 1984.78 | 248.50 |
房地產開發經營 | 1862.99 | 235.79 |
物業管理 | 24.69 | 6.84 |
房地產中介服務 | 11.51 | 2.83 |
房地產租賃經營 | 85.60 | 3.04 |
其他房地產業 | 0.0 | 0.0 |
表6-7 按登記注冊類型分組的房地產開發經營
企業法人單位主要經濟指標
| 資產總計(億元) | 負債合計(億元) | 營業收入(億元) |
總 計 | 1862.99 | 1690.84 | 235.79 |
內資企業 | 1780.45 | 1619.84 | 221.71 |
國有企業 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
集體企業 | 1.63 | 1.53 | 0.15 |
股份合作企業 | 0.16 | 0.15 | 0.00 |
聯營企業 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
有限責任公司 | 1135.30 | 1024.51 | 137.37 |
股份有限公司 | 36.51 | 33.54 | 16.10 |
私營企業 | 606.84 | 560.12 | 68.09 |
其他企業 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
港、澳、臺商投資企業 | 69.34 | 59.31 | 12.63 |
外商投資企業 | 13.20 | 11.69 | 1.46 |
2018年末,全區房地產開發經營企業法人單位資產總計1862.99億元,其中內資企業1780.45億元,占95.6%;港澳臺資企業69.34億元,占3.7%;外資企業13.20億元,占0.7%。負債合計1690.84億元,其中內資企業1619.84億元,占95.8%;港澳臺資企業59.31億元,占3.5%;外資企業11.69億元,占0.7%。全年營業收入235.79億元,其中內資企業221.71億元,占94.0%;港澳臺資企業12.63億元,占5.4%;外資企業1.46億元,占0.6%(詳見表6-7)。
注釋:
[1]本公報中的企業法人單位,包括機構類型為企業的法人單位,以及執行企業會計制度的事業法人單位、民辦非企業法人單位和基金會,農民專業合作社,農村集體經濟組織和除宗教活動場所以外的機構類型為其他組織機構的法人單位。
[2]表中的合計數和部分計算數據因小數取舍而產生的誤差,均未作機械調整。
附件下載: