政府網(wǎng)站工作年度報表
(2017年度)
| 網(wǎng)站名稱 | 清城區(qū)人民政府網(wǎng) | ||
| 首頁網(wǎng)址 | www.opzvhbo.cn | ||
| 主辦單位 | 清城區(qū)人民政府辦公室 | ||
| 網(wǎng)站類型 | 政府門戶網(wǎng)站 | ||
| 政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | 4418020015 | ||
| ICP備案號 | 17101796號-1 | 公安機(jī)關(guān)備案號 | 44180202000235號 | 
| 獨立用戶訪問總量(單位:個) | 無 | ||
| 網(wǎng)站總訪問量(單位:次) | 5790151 | ||
| 信息發(fā)布(單位:條) | 總數(shù) | 19241 | |
| 概括類信息更新量 | 1687 | ||
| 政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 2746 | ||
| 信息公開目錄信息更新量 | 3583 | ||
| 專欄專題(單位:個) | 維護(hù)數(shù)量 |  | |
| 新開設(shè)數(shù)量 | 0 | ||
| 解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) | 23 | 
| 解讀材料數(shù)量 | 23 | ||
| 解讀產(chǎn)品數(shù)量 | 0 | ||
| 媒體評論文章數(shù)量 | 0 | ||
| 回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 |  | ||
| 辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | 是 | |
| 注冊用戶數(shù) | 30 | ||
| 政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 | 534 | ||
| 可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 | 109(三級深度到現(xiàn)場次數(shù)0次事項) | ||
| 辦件量 | 總數(shù) | 13346 | |
| 自然人辦件量 | 9981 | ||
| 法人辦件量 | 3365 | ||
| 互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | 是 否 | |
| 留言辦理 | 收到留言數(shù)量 | 325 | |
| 辦結(jié)留言數(shù)量 | 311 | ||
| 平均辦理時間 | 1 | ||
| 公開答復(fù)數(shù)量 | 139 | ||
| 征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) | 15 | |
| 收到意見數(shù)量 | 0 | ||
| 公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) | 15 | ||
| 在線訪談 | 訪談期數(shù) |  | |
| 網(wǎng)民留言數(shù)量 |  | ||
| 答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 |  | ||
| 是否提供智能問答 | 是 | ||
| 安全防護(hù) | 安全檢測評估次數(shù) | 7 | |
| 發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 | 274 | ||
| 問題整改數(shù)量 | 274 | ||
| 是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機(jī)制 | 是 | ||
| 是否開展應(yīng)急演練 | 是 | ||
| 是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | 是 | ||
| 移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | 是 | |
| 微博 | 名稱 | 清城發(fā)布 | |
| 
 | 信息發(fā)布量(單位:條) | 486 | |
| 
 | 關(guān)注量(單位:個) | 5509 | |
| 微信 | 名稱 | 清城發(fā)布 | |
| 
 | 信息發(fā)布量(單位:條) | 1445 | |
| 
 | 訂閱數(shù)(單位:個) | 61163 | |
| 其他 |  | ||
| 創(chuàng)新發(fā)展 |  | ||
單位負(fù)責(zé)人:鐘偉權(quán)          審核人:溫卓堅            填報人:李文杰               聯(lián)系電話:0763-3939907
填報日期:2018年1月15日